Smartphone Poco C85 6.9", 6 Gb, 128 Gb, Negro
favorite_border share
Garantía: Centro De Servicio
Desde $2,265.40
Envío Gratis
help
Disponibilidad: 27
Especificaciones
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 17.5 cm (6.9") |
| Resolución de la pantalla | 1600 x 720 Pixeles |
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Profundidad de color | 8 Bit |
| Razón de contraste (típica) | 1200:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Tasa de respuesta táctil | 240 Hz |
| Brillo de pantalla | 660 cd / m² |
| Cobertura NTSC (típica) | 83% |
| Procesador | |
| Familia de procesador | MediaTek |
| Modelo del procesador | Helio G81-Ultra |
| Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A55 |
| Núcleos del procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 2 GHz |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de RAM | 6 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tipo de RAM | LPDDR4X |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
| Cámara fotográfica | |
| Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP |
| Cámara trasera con flash | ![]() |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1.8 |
| Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 5 elementos |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p |
| Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | ![]() |
| Modo de lapso de tiempo | ![]() |
| Modo noche | ![]() |
| Modo retrato | ![]() |
| Red | |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM dual |
| Generación de redes móviles | 4G |
| Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándares 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Estándar 5G | No compatible |
| Bluetooth | ![]() |
| Wifi | ![]() |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Perfiles de Bluetooth | AAC, LDAC, SBC |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | ![]() |
| Puertos e Interfaces | |
| Tipo de conector USB | USB Tipo C |
| Conectividad con auriculares | 3,5 mm |
| Navegación | |
| Locallizador de posición | ![]() |
| GPS (satélite) | ![]() |
| GLONASS | ![]() |
| BeiDou | ![]() |
| Galileo | ![]() |
| Brújula electrónica | ![]() |
| Diseño | |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Negro |
| Funciones de protección | Resistente al polvo, Resistente al desgaste |
| Desempeño | |
| Carga rápida | ![]() |
| Adaptador gráfico | Mali-G52 MC2 |
| Lector de huella digital | ![]() |
| Reconocimiento de cara | ![]() |
| Multimedia | |
| Radio FM | ![]() |
| Formatos de audio soportados | 3GP, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MP4, OGA, OGG, OTA, RTX, SMF, WAV |
| Formatos de vídeo compatibles | 3GP, H.263, H.264, H.265, MKV, MP4, MPEG2, MPEG4, TS, VC-1, VP8, VP9, WEBM |
| Software | |
| Horquilla del sistema operativo | HyperOS 2 |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 6000 mAh |
| Tiempo continuo de reproducción de audio | 82 h |
| Tiempo continuo de reproducción de video | 22 h |
| Sensores | |
| Sensor de proximidad | ![]() |
| Acelerómetro | ![]() |
| Sensor de luz ambiental | ![]() |
| Control de energía | |
| Puerto de carga USB Tipo-C | ![]() |
| Resistencia | |
| Clase de eficiencia de energía | A |
| Duración de batería por ciclo | 4669 min |
| Duración de batería en ciclos | 1000 |
| Clase de fiabilidad por caída libre repetida | A |
| Clase de reparabilidad | C |
| Código IP (International Protection) | IP64 |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 205 g |
| Ancho | 79.5 mm |
| Profundidad | 7.99 mm |
| Altura | 171.6 mm |
| Contenido del empaque | |
| Guía de configuración rápida | ![]() |
| Tarjeta de garantía | ![]() |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | ![]() |
| Estuche protector | ![]() |
Productos relacionados
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "1035680",
"noparte": "POCO C85-6+128-Negro",
"descripcion": "Smartphone Poco C85 6.9, 6 Gb, 128 Gb, Negro",
"precio": 2265.40,
"marca": "XIAOMI",
"familia": "TELEFONOS",
"subfamilia": "SMARTPHONE"
}
