Smartphone Xiaomi Redmi 14c 6.88", 4 Gb, 128 Gb, Negro
favorite_border share
Garantía: Centro De Servicio
Desde $2,365.16
Envío Gratis
help
Disponibilidad: 23
Especificaciones
| Atributos y valores | |
| Diagonal de la pantalla | 17.2 cm (6.78") |
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 gb |
| Capacidad de ram | 4 gb |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 17.5 cm (6.88") |
| Resolución de la pantalla | 1640 x 720 Pixeles |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Relación pantalla/cuerpo | 89.7% |
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Profundidad de color | 8 Bit |
| Razón de contraste (típica) | 1500:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Tasa de respuesta táctil | 240 Hz |
| Brillo de pantalla | 450 cd / m² |
| Densidad del pixel | 260 ppi |
| Cobertura NTSC (típica) | 70% |
| Pantalla con esquinas redondeadas | ![]() |
| Procesador | |
| Familia de procesador | MediaTek |
| Modelo del procesador | Helio G81-Ultra |
| Frecuencia del procesador | 2 GHz |
| Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A75+Cortex-A55 |
| Núcleos del procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 2.2 GHz |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de RAM | 4 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tipo de RAM | LPDDR4X |
| Cámara fotográfica | |
| Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 13 MP |
| Cámara trasera con flash | ![]() |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1.8 |
| Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 5 elementos |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
| Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
| Velocidad máxima de cuadro | 30 fps |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p |
| Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | ![]() |
| Modo de lapso de tiempo | ![]() |
| Modo noche | ![]() |
| Modo retrato | ![]() |
| Red | |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM dual |
| Generación de redes móviles | 4G |
| Tipo de tarjeta SIM | MicroSIM + NanoSIM |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándares 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | ![]() |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Perfiles de Bluetooth | AAC, LDAC, SBC |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | ![]() |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | ![]() |
| Tipo de conector USB | USB Tipo C |
| Conectividad con auriculares | 3,5 mm |
| Navegación | |
| Locallizador de posición | ![]() |
| GPS (satélite) | ![]() |
| GLONASS | ![]() |
| BeiDou | ![]() |
| Galileo | ![]() |
| Brújula electrónica | ![]() |
| Diseño | |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Negro |
| Nombre del color | Midnight Black |
| Desempeño | |
| Carga rápida | ![]() |
| Adaptador gráfico | Mali-G52 MC2 |
| Lector de huella digital | ![]() |
| Reconocimiento de cara | ![]() |
| Multimedia | |
| Radio FM | ![]() |
| Formatos de audio soportados | 3GP, AAC, FLAC, IMY, M4A, Semitorre |
| Formatos de vídeo compatibles | 3GP, AV1, H.263, H.264, H.265, MKV, TS, VC-1, VP9, WEBM |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Horquilla del sistema operativo | HyperOS |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 5160 mAh |
| Sensores | |
| Sensor de proximidad | ![]() |
| Acelerómetro | ![]() |
| Sensor de luz ambiental | ![]() |
| Control de energía | |
| Puerto de carga USB Tipo-C | ![]() |
| Potencia de carga requerida (máx) | 18 W |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 211 g |
| Ancho | 77.8 mm |
| Profundidad | 8.22 mm |
| Altura | 171.9 mm |
| Ancho del paquete | 92 mm |
| Largo del paquete | 36 mm |
| Alto del paquete | 186 mm |
| Peso del paquete | 214 g |
| Contenido del empaque | |
| Adaptador AC incluido | ![]() |
| Guía de configuración rápida | ![]() |
| Tarjeta de garantía | ![]() |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | ![]() |
Productos relacionados
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "1055379",
"noparte": "58574",
"descripcion": "Smartphone Xiaomi Redmi 14c 6.88, 4 Gb, 128 Gb, Negro",
"precio": 2365.16,
"marca": "XIAOMI",
"familia": "TELEFONOS",
"subfamilia": "SMARTPHONE"
}

