Smartphone Xiaomi F8 Ultra 6.9", 12 Gb, 256 Gb, Negro
favorite_border share
Garantía: Centro De Servicio
Desde $14,794.25
Envío Gratis
help
Disponibilidad: 1
Especificaciones
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 17.5 cm (6.9") |
| Resolución de la pantalla | 2608 x 1200 Pixeles |
| Forma de la pantalla | Curva |
| Relación pantalla/cuerpo | 94.25% |
| Tipo de panel | AMOLED |
| Tipo de cristal de pantalla | POCO Shield Glass |
| Número de colores de la pantalla | 68 billion colours |
| Profundidad de color | 12 Bit |
| Razón de contraste (típica) | 5000000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Tasa de respuesta táctil | 480 Hz |
| Brillo de pantalla | 600 cd / m² |
| Máximo brillo de la pantalla (HDR) | 3500 cd / m² |
| Brillo de la pantalla (mín.) | 1 cd / m² |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | ![]() |
| Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Procesador | |
| Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
| Modelo del procesador | 8 Elite Gen 5 |
| Frecuencia del procesador | 3.6 GHz |
| Núcleos del procesador | 8 |
| Núcleos de rendimiento | 6 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4.6 GHz |
| Familia de procesadores de inteligencia artificial | Qualcomm |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de RAM | 12 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
| Tipo de RAM | LPDDR5X |
| Cámara fotográfica | |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 32 MP |
| Cámara trasera con flash | ![]() |
| Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/1.31" |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1.67 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 3 |
| Número de apertura de la tercera cámara trasera | 2.4 |
| Tamaño de píxel de la cámara trasera (tecnología Quad Pixel) | 2.4 µm |
| Distancia focal de la segunda cámara trasera | 11.5 cm |
| Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 6 elementos |
| Elementos de la lente de la segunda cámara trasera | Lente de 4 elementos |
| Tipo de flash | LED |
| Resolución de captura de video | 7680 x 4320 Pixeles |
| Velocidad máxima de cuadro | 1920 fps |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@120fps, 1280x720@1920fps, 1280x720@240fps, 1280x720@30fps, 1280x720@480fps, 1280x720@960fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1920x1080@960fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@30fps |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| Autoenfoque | ![]() |
| Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | ![]() |
| Modo de lapso de tiempo | ![]() |
| Estabilizador de imagen | ![]() |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Disparador automático | ![]() |
| Modo noche | ![]() |
| Panorámica | ![]() |
| Modo retrato | ![]() |
| Fotografía macro | ![]() |
| Movimiento lento | ![]() |
| Velocidad de cámara lenta | 1280x720@120fps, 1280x720@240fps, 1280x720@480fps, 1280x720@960fps, 1280x720@1920fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@960fps |
| Red | |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM dual |
| Generación de redes móviles | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándares 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Estándar 5G | Sub6 NSA, Sub6 SA |
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | ![]() |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Versión de Bluetooth | 6.0 |
| Perfiles de Bluetooth | AAC, APTX, APTX-Adaptive, APTX-HD, LC3, LDAC, LHDC, SBC |
| Tecnología aptX | ![]() |
| Wi-Fi directo | ![]() |
| Miracast | ![]() |
| MIMO | ![]() |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | ![]() |
| Puertos e Interfaces | |
| Tipo de conector USB | USB Tipo C |
| Conectividad con auriculares | USB Tipo C |
| Mensajería | |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | ![]() |
| Sistema de mensajería multimedia (MMS) | ![]() |
| Correo electrónico | ![]() |
| Navegación | |
| Locallizador de posición | ![]() |
| GPS (satélite) | ![]() |
| NavIC | ![]() |
| GLONASS | ![]() |
| BeiDou | ![]() |
| Galileo | ![]() |
| Sistema por satélite quasi cenital (QZSS) | ![]() |
| Brújula electrónica | ![]() |
| Diseño | |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Negro |
| Funciones de protección | Resistente al polvo, Resistente al agua |
| A prueba de agua hasta | 1.5 m |
| Desempeño | |
| Video llamada | ![]() |
| Carga rápida | ![]() |
| Cargador inalámbrico | ![]() |
| Potencia de carga inalámbrica | 50 W |
| Tecnología de carga rápida | Hypercharge, Power Delivery 2.0, Power Delivery 3.0 |
| Lector de huella digital | ![]() |
| Reconocimiento de cara | ![]() |
| Multimedia | |
| número de micrófonos | 3 |
| Altavoces | Estéreo |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Formatos de audio soportados | AAC, AMR, APE, AWB, FLAC, MP3, OGG, WAV |
| Formatos de vídeo compatibles | 3GP, MKV, MP4, WEBM |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Horquilla del sistema operativo | HyperOS 3 |
| Plataforma de distribución de aplicaciones | Google Play |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 6500 mAh |
| Sensores | |
| Sensor de proximidad | ![]() |
| Acelerómetro | ![]() |
| Sensor de luz ambiental | ![]() |
| Giroscopio | ![]() |
| Sensor de parpadeo | ![]() |
| Sensor infrarrojo | ![]() |
| Sensor de temperatura de color | ![]() |
| Control de energía | |
| Puerto de carga USB Tipo-C | ![]() |
| Potencia de carga necesaria (mín.) | 10 W |
| Potencia de carga requerida (máx) | 100 W |
| Suministro de potencia USB | ![]() |
| Resistencia | |
| Clase de eficiencia de energía | A |
| Duración de batería por ciclo | 4020 min |
| Duración de batería en ciclos | 1000 |
| Clase de fiabilidad por caída libre repetida | A |
| Clase de reparabilidad | C |
| Código IP (International Protection) | IP68 |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 220 g |
| Ancho | 77.8 mm |
| Profundidad | 8.3 mm |
| Altura | 163.3 mm |
| Contenido del empaque | |
| Adaptador AC incluido | ![]() |
| Guía de configuración rápida | ![]() |
| Tarjeta de garantía | ![]() |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | ![]() |
| Estuche protector | ![]() |
Productos relacionados
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "1058947",
"noparte": "POCO F8 ULTRA-12+256-NEGRO",
"descripcion": "Smartphone Xiaomi F8 Ultra 6.9, 12 Gb, 256 Gb, Negro",
"precio": 14794.25,
"marca": "XIAOMI",
"familia": "TELEFONOS",
"subfamilia": "SMARTPHONE"
}

