Smartphone Xiaomi Redmi Redmi 15 6.9", 8 Gb, 256 Gb, Púrpura
favorite_border share
Garantía: Centro De Servicio
Desde $3,360.90
Envío Gratis
help
Disponibilidad: 4
Especificaciones
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 17.5 cm (6.9") |
| Resolución de la pantalla | 2340 x 1080 Pixeles |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Profundidad de color | 8 Bit |
| Razón de contraste (típica) | 1400:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 144 Hz |
| Tasa de respuesta táctil | 288 Hz |
| Brillo de pantalla | 700 cd / m² |
| Densidad del pixel | 374 ppi |
| Cobertura NTSC (típica) | 85% |
| Procesador | |
| Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
| Modelo del procesador | 685 |
| Núcleos del procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 2.8 GHz |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de RAM | 8 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tipo de RAM | LPDDR4X |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 2 TB |
| Cámara fotográfica | |
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP |
| Cámara trasera con flash | ![]() |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1.8 |
| Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 5 elementos |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
| Velocidad máxima de cuadro | 30 fps |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p |
| Modo de lapso de tiempo | ![]() |
| Modo retrato | ![]() |
| Red | |
| Capacidad de la tarjeta SIM | Ranura híbrida Dual SIM |
| Generación de redes móviles | 4G |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándares 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Estándar 5G | No compatible |
| Bluetooth | ![]() |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | ![]() |
| Navegación | |
| Locallizador de posición | ![]() |
| GPS (satélite) | ![]() |
| GLONASS | ![]() |
| BeiDou | ![]() |
| Galileo | ![]() |
| Brújula electrónica | ![]() |
| Diseño | |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Púrpura |
| Nombre del color | Sandy Purple |
| Desempeño | |
| Carga rápida | ![]() |
| Lector de huella digital | ![]() |
| Reconocimiento de cara | ![]() |
| Multimedia | |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Software | |
| Horquilla del sistema operativo | HyperOS 2 |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 7000 mAh |
| Sensores | |
| Sensor de proximidad | ![]() |
| Acelerómetro | ![]() |
| Sensor de luz ambiental | ![]() |
| Control de energía | |
| Puerto de carga USB Tipo-C | ![]() |
| Potencia de carga necesaria (mín.) | 10 W |
| Potencia de carga requerida (máx) | 90 W |
| Suministro de potencia USB | ![]() |
| Resistencia | |
| Clase de eficiencia de energía | B |
| Duración de batería por ciclo | 3756 min |
| Duración de batería en ciclos | 1000 |
| Clase de fiabilidad por caída libre repetida | A |
| Clase de reparabilidad | C |
| Código IP (International Protection) | IP64 |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 214 g |
| Ancho | 80.5 mm |
| Profundidad | 8.4 mm |
| Altura | 169.5 mm |
| Contenido del empaque | |
| Adaptador AC incluido | ![]() |
| Guía de configuración rápida | ![]() |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | ![]() |
| Estuche protector | ![]() |
Productos relacionados
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "1055961",
"noparte": "REDMI 15-8+256-PURPURA",
"descripcion": "Smartphone Xiaomi Redmi Redmi 15 6.9, 8 Gb, 256 Gb, Púrpura",
"precio": 3360.90,
"marca": "XIAOMI",
"familia": "TELEFONOS",
"subfamilia": "SMARTPHONE"
}

