Smartphone Xiaomi Redmi A5 6.88", 3 Gb, 64 Gb, Android 15 Go Edition, Oro
favorite_border share
Garantía: Centro De Servicio
Desde $1,501.91
Envío Gratis
help
Disponibilidad: 13
Especificaciones
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 17.5 cm (6.88") |
| Resolución de la pantalla | 1640 x 720 Pixeles |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Relación pantalla/cuerpo | 90% |
| Tipo de cristal de pantalla | Corning Glass |
| Profundidad de color | 8 Bit |
| Razón de contraste (típica) | 1500:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Tasa de respuesta táctil | 240 Hz |
| Brillo de pantalla | 450 cd / m² |
| Densidad del pixel | 260 ppi |
| Cobertura NTSC (típica) | 70% |
| Procesador | |
| Familia de procesador | Unisoc |
| Modelo del procesador | T7250 |
| Núcleos del procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 1.8 GHz |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de RAM | 3 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 64 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| RAM virtual (máx.) | 4 GB |
| Tipo de RAM | LPDDR4X |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
| Cámara fotográfica | |
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 32 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP |
| Cámara trasera con flash | ![]() |
| Número de apertura de la cámara trasera | 2 |
| Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 4 elementos |
| Elementos del objetivo de la cámara frontal | Lente de 4 elementos |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
| Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
| Velocidad máxima de cuadro | 30 fps |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p |
| Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | ![]() |
| Modo de lapso de tiempo | ![]() |
| Modo noche | ![]() |
| Modo retrato | ![]() |
| Red | |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM dual |
| Generación de redes móviles | 4G |
| Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándares 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Estándar 5G | No compatible |
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | ![]() |
| Wifi | ![]() |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Perfiles de Bluetooth | AAC, SBC |
| Suscripción | |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | ![]() |
| Tipo de conector USB | USB Tipo C |
| Conectividad con auriculares | 3,5 mm |
| Mensajería | |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | ![]() |
| Sistema de mensajería multimedia (MMS) | ![]() |
| Correo electrónico | ![]() |
| Navegación | |
| Locallizador de posición | ![]() |
| GPS (satélite) | ![]() |
| GLONASS | ![]() |
| BeiDou | ![]() |
| Galileo | ![]() |
| Brújula electrónica | ![]() |
| Diseño | |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Oro |
| Nombre del color | Sandy Gold |
| Desempeño | |
| Video llamada | ![]() |
| Lector de huella digital | ![]() |
| Reconocimiento de cara | ![]() |
| Altavoz | ![]() |
| Alerta vibratoria | ![]() |
| Renovado | ![]() |
| Multimedia | |
| Radio FM | ![]() |
| Formatos de audio soportados | 3GP, AAC, AMR, AWB, FLAC, M4A, Semitorre, MIDI, MP4, OGA, OGG, OTA, RTX, SMF |
| Formatos de vídeo compatibles | 3GP, AV1, H.264, H.265, MKV, MP4, MPEG2, MPEG4, TS, VP8, VP9, WEBM |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 15 Go edition |
| Servicios Móviles Huawei (HMS) | ![]() |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 5200 mAh |
| Sensores | |
| Sensor de proximidad | ![]() |
| Acelerómetro | ![]() |
| Sensor de luz ambiental | ![]() |
| Control de energía | |
| Puerto de carga USB Tipo-C | ![]() |
| Resistencia | |
| Clase de eficiencia de energía | B |
| Duración de batería por ciclo | 2726 min |
| Duración de batería en ciclos | 1000 |
| Clase de fiabilidad por caída libre repetida | A |
| Clase de reparabilidad | C |
| Código IP (International Protection) | IP54 |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 193 g |
| Ancho | 77.8 mm |
| Profundidad | 8.26 mm |
| Altura | 171.7 mm |
| Contenido del empaque | |
| Adaptador AC incluido | ![]() |
| Guía de configuración rápida | ![]() |
| Tarjeta de garantía | ![]() |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | ![]() |
Productos relacionados
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "1042448",
"noparte": "REDMI A5-3+64-DORADO",
"descripcion": "Smartphone Xiaomi Redmi A5 6.88, 3 Gb, 64 Gb, Android 15 Go Edition, Oro",
"precio": 1501.91,
"marca": "XIAOMI",
"familia": "TELEFONOS",
"subfamilia": "SMARTPHONE"
}

