Smartphone Samsung Galaxy Galaxy S25 Fe 6.7", 8 Gb, 128 Gb, Android 16.0, Negro
favorite_border share
Garantía: Centro De Servicio
Desde $11,961.69
Envío Gratis
help
Disponibilidad: 3
Especificaciones
| Atributos y valores | |
| Diagonal de la pantalla | 17 cm (6.7") |
| Núcleos del procesador | 10 |
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 gb |
| Capacidad de ram | 8 gb |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 17 cm (6.7") |
| Resolución de la pantalla | 2340 x 1080 Pixeles |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tecnología de visualización del nombre comercial | Dynamic AMOLED 2X |
| Tipo de cristal de pantalla | Corning Glass |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus+ |
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Procesador | |
| Familia de procesador | Samsung Exynos |
| Modelo del procesador | 2400 |
| Núcleos del procesador | 10 |
| Frecuencia del procesador turbo | 3.2 GHz |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de RAM | 8 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| Cámara fotográfica | |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
| Cámara trasera con flash | ![]() |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 12 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1.8 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2.2 |
| Número de apertura de la tercera cámara trasera | 2.4 |
| Zoom óptico | 3x |
| Zoom digital | 30x |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2.2 |
| Resolución de captura de video | 7680 x 4320 Pixeles |
| Velocidad máxima de cuadro | 240 fps |
| Modos de grabación de vídeo | 4320p |
| Autoenfoque | ![]() |
| Estabilizador de imagen | ![]() |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Movimiento lento | ![]() |
| Velocidad de cámara lenta | 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD |
| Red | |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM dual |
| Generación de redes móviles | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
| Estándares 3G | UMTS, WCDMA |
| Estándares 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Estándar 5G | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | ![]() |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Banda de frecuencia | Triple banda |
| Wi-Fi directo | ![]() |
| MIMO | ![]() |
| Modulación | 1024-QAM |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | ![]() |
| Puertos e Interfaces | |
| Tipo de conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Conectividad con auriculares | USB Tipo C |
| Mensajería | |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | ![]() |
| Correo electrónico | ![]() |
| Navegación | |
| Locallizador de posición | ![]() |
| GPS (satélite) | ![]() |
| NavIC | ![]() |
| GLONASS | ![]() |
| BeiDou | ![]() |
| Galileo | ![]() |
| Sistema por satélite quasi cenital (QZSS) | ![]() |
| Diseño | |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Negro |
| Nombre del color | JetBlack |
| Funciones de protección | Resistente al polvo, Resistente al agua |
| Material de la cubierta | Aluminio |
| Desempeño | |
| Lector de huella digital | ![]() |
| Multimedia | |
| Altavoces | Estéreo |
| Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formatos de vídeo compatibles | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 16.0 |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 4900 mAh |
| batería extraíble | ![]() |
| Tiempo continuo de reproducción de video | 28 h |
| Sensores | |
| Sensor de proximidad | ![]() |
| Acelerómetro | ![]() |
| Sensor de luz ambiental | ![]() |
| Giroscopio | ![]() |
| Barómetro | ![]() |
| Sensor geomagnético | ![]() |
| Sensor de pasillo | ![]() |
| Control de energía | |
| Puerto de carga USB Tipo-C | ![]() |
| Potencia de carga necesaria (mín.) | 10 W |
| Potencia de carga requerida (máx) | 45 W |
| Suministro de potencia USB | ![]() |
| Resistencia | |
| Clase de eficiencia de energía | B |
| Duración de batería por ciclo | 2557 min |
| Duración de batería en ciclos | 2000 |
| Clase de fiabilidad por caída libre repetida | A |
| Clase de reparabilidad | C |
| Código IP (International Protection) | IP68 |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 190 g |
| Ancho | 76.6 mm |
| Profundidad | 7.4 mm |
| Altura | 161.3 mm |
| Contenido del empaque | |
| Adaptador AC incluido | ![]() |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | ![]() |
Productos relacionados
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "1058934",
"noparte": "SM-S731BZKLLTM",
"descripcion": "Smartphone Samsung Galaxy Galaxy S25 Fe 6.7, 8 Gb, 128 Gb, Android 16.0, Negro",
"precio": 11961.69,
"marca": "SAMSUNG",
"familia": "TELEFONOS",
"subfamilia": "SMARTPHONE"
}

