Smartphone Samsung Galaxy Galaxy S23 Ultra 6.8", 12 Gb, 256 Gb, Android 13, Crema De Color
favorite_border share
Garantía: Centro De Servicio
Desde $22,664.75
Disponibilidad: 1
Especificaciones
| Atributos y valores | |
| Diagonal de la pantalla | 6.8 |
| Núcleos del procesador | 8 |
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 gb |
| Capacidad de ram | 12 gb |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 17.3 cm (6.8") |
| Resolución de la pantalla | 3088 x 1440 Pixeles |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tecnología de visualización del nombre comercial | Dynamic AMOLED 2X |
| Tipo de panel | OLED |
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Máximo brillo de la pantalla (HDR) | 1200 cd / m² |
| Brillo máximo de la pantalla (en exteriores) | 1750 cd / m² |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | ![]() |
| Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Densidad del pixel | 500 ppi |
| Procesador | |
| Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
| Modelo del procesador | 8 Gen 2 |
| Núcleos del procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 3.36 GHz |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de RAM | 12 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
| Cámara fotográfica | |
| Tipo de cámara trasera | Cámara cuádruple |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 200 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
| Cámara trasera con flash | ![]() |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 12 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 10 MP |
| Resolución de la cuarta cámara trasera (numérico) | 10 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1.7 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2.2 |
| Número de apertura de la tercera cámara trasera | 4.9 |
| Número de apertura de la cuarta cámara trasera | 2.4 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 0.6 µm |
| Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1.4 µm |
| Tamaño de pixel de la tercera cámara trasera | 1.12 µm |
| Tamaño de los píxeles de la cuarta cámara trasera | 1.12 µm |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 85° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 120° |
| Tercer ángulo de campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 11° |
| Zoom óptico | 10x |
| Zoom digital | 100x |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2.2 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 1.12 µm |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 80° |
| Tipo de flash | LED |
| Resolución de captura de video | 7680 x 4320 Pixeles |
| Velocidad máxima de cuadro | 960 fps |
| Resolución en velocidad de captura | 7680x4320@30fps |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cuarta cámara trasera | 36° |
| Autoenfoque | ![]() |
| Modo de lapso de tiempo | ![]() |
| Estabilizador de imagen | ![]() |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Disparador automático | ![]() |
| Modo noche | ![]() |
| Panorámica | ![]() |
| Modo retrato | ![]() |
| Movimiento lento | ![]() |
| Velocidad de cámara lenta | 960fps, 240fps |
| Red | |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM dual |
| Generación de redes móviles | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM |
| Estándares 3G | UMTS, WCDMA |
| Estándares 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Estándar 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | ![]() |
| Wifi | ![]() |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Banda de frecuencia | Triple banda |
| Wi-Fi directo | ![]() |
| MIMO | ![]() |
| Modulación | 1024-QAM |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | ![]() |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | ![]() |
| Tipo de conector USB | USB Tipo C |
| Conectividad con auriculares | USB Tipo C |
| Mensajería | |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | ![]() |
| Sistema de mensajería multimedia (MMS) | ![]() |
| Correo electrónico | ![]() |
| Navegación | |
| Locallizador de posición | ![]() |
| GPS (satélite) | ![]() |
| GLONASS | ![]() |
| BeiDou | ![]() |
| Galileo | ![]() |
| Sistema por satélite quasi cenital (QZSS) | ![]() |
| Diseño | |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Crema de color |
| Funciones de protección | Resistente al agua |
| Material de la cubierta | Aluminio |
| Desempeño | |
| Carga rápida | ![]() |
| Cargador inalámbrico | ![]() |
| Lector de huella digital | ![]() |
| Reconocimiento de cara | ![]() |
| Multimedia | |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formatos de vídeo compatibles | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 13 |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 5000 mAh |
| Tiempo en conversación (4G) | 49 h |
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 25 h |
| Tiempo de navegación (4G) | 25 h |
| Tiempo continuo de reproducción de audio | 99 h |
| Tiempo continuo de reproducción de video | 26 h |
| Sensores | |
| Sensor de proximidad | ![]() |
| Acelerómetro | ![]() |
| Sensor de luz ambiental | ![]() |
| Giroscopio | ![]() |
| Barómetro | ![]() |
| Sensor geomagnético | ![]() |
| Sensor de pasillo | ![]() |
| Control de energía | |
| Puerto de carga USB Tipo-C | ![]() |
| Resistencia | |
| Código IP (International Protection) | IP68 |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 233 g |
| Ancho | 78.1 mm |
| Profundidad | 8.9 mm |
| Altura | 163.4 mm |
| Dimensiones del lápiz (Ancho x Profundidad x Altura) | 5.8 x 4.35 x 105.08 mm |
| Contenido del empaque | |
| Guía de configuración rápida | ![]() |
| Cables incluidos | USB |
| Pluma digital incluida | ![]() |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | ![]() |
| Otras características | |
| Índice de reparabilidad | 8.2 |
Productos relacionados
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "996613",
"noparte": "SM-S918BZEKGTO",
"descripcion": "Smartphone Samsung Galaxy Galaxy S23 Ultra 6.8, 12 Gb, 256 Gb, Android 13, Crema De Color",
"precio": 22664.75,
"marca": "SAMSUNG",
"familia": "TELEFONOS",
"subfamilia": "SMARTPHONE"
}
