No Break Capacidad 1000 Va 900 W - 120 V. Dobl Apc Srt1000rmxla, 1000 Va, 900 W, 3 H, Negro, Industrial Y Oficina
favorite_border share
Garantía: 1 Año
Desde $25,691.07
Disponibilidad: 7
Especificaciones
| Atributos y valores | |
| Color del producto | Negro |
| Numero de baterías soportadas | 1 |
| Potencia de salida | 900 w |
| Topología ups | Doble conversión (en línea) |
| Capaciad de carga | 1000 va |
| Características | |
| Topología UPS | Doble conversión (en línea) |
| Capacidad de potencia de salida (VA) | 1 kVA |
| Potencia de salida | 900 W |
| Forma de onda | Seno |
| Voltaje de entrada de operación (min) | 50 V |
| Voltaje de entrada de operación (máx.) | 150 V |
| Frecuencia de entrada | 40 - 70 Hz |
| Frecuencia de salida | 50/60 Hz |
| Índice de aumento de energía | 432 J |
| Factor de cima | 3:1 |
| Apagado de emergencia | ![]() |
| Salida de voltaje Distorsión Armónica Total | 2% |
| Alarma(s) audibles | ![]() |
| Puertos e Interfaces | |
| Tipo de salida AC | NEMA 5-15R |
| Conector | NEMA 5-15P |
| Cantidad de salidas AC | 6 salidas AC |
| Puerto USB | ![]() |
| Interfaz en serie | ![]() |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| SmartSlot | ![]() |
| Batería | |
| Tecnología de batería | Sealed Lead Acid (VRLA) |
| Numero de baterías soportadas | 1 |
| Duración de la batería (máx) | 5 Año(s) |
| Tiempo de recarga de la batería | 3 h |
| Prueba de baterías automática | ![]() |
| Arranque en frío | ![]() |
| Diseño | |
| Factor de forma | Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre |
| Color del producto | Negro |
| Capacidad del rack | 2U |
| Longitud de cable | 1.83 m |
| Tipo de visualizador | LCD |
| Indicadores LED | Estado |
| Código IP (International Protection) | IP20 |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 50 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
| Altitud no operativa | 0 - 15000 m |
| Certificados | |
| Certificación | CSA C22.2 No.107.3-05, |
| Contenido del empaque | |
| Cables incluidos | Cable USB |
| Guía de instalación rápida | ![]() |
| Sustentabilidad | |
| Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 432 mm |
| Profundidad | 508 mm |
| Altura | 85 mm |
| Peso | 22 kg |
| Empaquetado de datos | |
| soporte | ![]() |
| CD fuente | ![]() |
| Tarjeta de garantía | ![]() |
| CD de software | ![]() |
| Ancho del paquete | 594 mm |
| Largo del paquete | 749 mm |
| Alto del paquete | 246 mm |
| Peso del paquete | 29.6 kg |
| Otras características | |
| Voltaje de salida | 120 V |
Productos relacionados
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "1025464",
"noparte": "SRT1000RMXLA",
"descripcion": "No Break Capacidad 1000 Va 900 W - 120 V. Dobl Apc Srt1000rmxla, 1000 Va, 900 W, 3 H, Negro, Industrial Y Oficina",
"precio": 25691.07,
"marca": "APC",
"familia": "REGULADORES, NOBREAKS Y ENERGIA",
"subfamilia": "NO-BREAK Y UPS"
}
