No Break Cdp Uprs1508 1.5 Kva / 1050 W, Entrada 145 V, Salida 120 V, 5 Salidas Ac, Compacto, Indicadores Led Si, Color Negro
favorite_border share
Desde $6,589.23
Disponibilidad: 4
Especificaciones
| Atributos y valores | |
| Color del producto | Negro |
| Numero de baterías soportadas | 2 |
| Potencia de salida | 1050 w |
| Topología ups | En espera (fuera de línea) |
| Capaciad de carga | 1500 va |
| Características | |
| Topología UPS | En espera (Fuera de línea) |
| Capacidad de potencia de salida (VA) | 1.5 kVA |
| Potencia de salida | 1050 W |
| Forma de onda | Seno |
| Voltaje de entrada de operación (min) | 81 V |
| Voltaje de entrada de operación (máx.) | 145 V |
| Frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
| Voltaje de operación de salida (min) | 110 V |
| Voltaje de operación de salida (máx.) | 120 V |
| Regulación del voltaje de salida | +/-10% |
| Regulación automática de voltaje (AVR) | ![]() |
| Máxima corriente | 10 A |
| Nivel de ruido | 55 Db |
| Funciones de protección de poder | Sobrecarga |
| Alarma(s) audibles | ![]() |
| Puertos e Interfaces | |
| Tipo de salida AC | NEMA 5–15R |
| Cantidad de salidas AC | 5 salidas AC |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Puerto - RS-232 | 1 |
| Batería | |
| Capacidad de la batería | 9 Ah |
| Voltaje de la pila | 12 V |
| Numero de baterías soportadas | 2 |
| Diseño | |
| Factor de forma | Compacto |
| Color del producto | Negro |
| Tipo de visualizador | LCD |
| Indicadores LED | ![]() |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 90% |
Productos relacionados
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "932030",
"noparte": "UPRS1508",
"descripcion": "No Break Cdp Uprs1508 1.5 Kva / 1050 W, Entrada 145 V, Salida 120 V, 5 Salidas Ac, Compacto, Indicadores Led Si, Color Negro",
"precio": 6589.23,
"marca": "CDP",
"familia": "REGULADORES, NOBREAKS Y ENERGIA",
"subfamilia": "NO-BREAK Y UPS"
}
