Monitor Samsung Lh43qbcebgc 43", 4k Ultra Hd, Negro
favorite_border share
Garantía: Centro De Servicio
Desde $11,909.28
Disponibilidad: 17
Especificaciones
| Atributos y valores | |
| Diagonal de la pantalla | 109.2 cm |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 pixeles |
| Tipo hd | 4k ultra hd |
| Puerto usb | Si |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 109.2 cm (43") |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Brillo de pantalla | 350 cd / m² |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Tipo de panel | VA |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Razón de contraste (típica) | 4000:1 |
| Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Contrast |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0.245 x 0.245 mm |
| Diagonal de pantalla | 109.2 cm |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 81 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 48 - 75 Hz |
| Índice de niebla | 2% |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Puertos e Interfaces | |
| Número de puertos HDMI | 3 |
| Puerto DVI | ![]() |
| Cantidad de DisplayPorts | 0 |
| Puerto USB | ![]() |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de puertos de entrada HDMI | 3 |
| Cantidad de puertos USB | 2 |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Interfase RS-232 | ![]() |
| Puerto de datos infrarrojo | ![]() |
| Entrada remota (IR) | 1 |
| Diseño | |
| Diseño de producto | Pantalla plana de señalización digital |
| Color del producto | Negro |
| Colocación compatible | Interior |
| montaje VESA | ![]() |
| Orientación | Horizontal/Vertical |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Interfaces de montaje de panel | 200 x 200 mm |
| Ancho del marco (inferior) | 1.15 cm |
| Ancho del marco (lateral) | 1.15 cm |
| Ancho del marco (superior) | 1.15 cm |
| Tipo de montaje | Pared |
| Desempeño | |
| Utilizar con | Universal |
| Horas de funcionamiento (horas/días) | 16/7 |
| HDCP | ![]() |
| HDCP versión | 2.2 |
| Control de energía | |
| Consumo energético | 121 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 0.5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Sistema de cómputo | |
| Sistema informático | ![]() |
| Procesador incorporado | ![]() |
| Memoria interna | 8 GB |
| Sistema operativo instalado | Tizen 7.0 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho de la pantalla | 969.5 mm |
| Profundidad de pantalla | 28.5 mm |
| Altura de pantalla | 557.8 mm |
| Peso de pantalla | 8.8 kg |
| Empaquetado de datos | |
| Ancho del paquete | 1093 mm |
| Largo del paquete | 126 mm |
| Alto del paquete | 667 mm |
| Peso del paquete | 11.3 kg |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Red | |
| Ethernet | ![]() |
| Wifi | ![]() |
| Detalles técnicos | |
| Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR, EPEAT Bronze |
Productos relacionados
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "1002865",
"noparte": "LH43QBCEBGCXGO",
"descripcion": "Monitor Samsung Lh43qbcebgc 43, 4k Ultra Hd, Negro",
"precio": 11909.28,
"marca": "SAMSUNG",
"familia": "MONITORES Y ACCESORIOS PARA MONITOR",
"subfamilia": "MONITORES TOUCH"
}

