Monitor Samsung Qmb-t Lh43qmbtbgcxza Touch 43", 4k Ultra Hd, Lcd, Negro
favorite_border share
Garantía: Centro De Servicio
Desde $28,129.06
Disponibilidad: 30
Especificaciones
| Atributos y valores | |
| Diagonal de la pantalla | 108 cm |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 pixeles |
| Tecnología touchscreen | Capacitiva |
| Puerto usb | Si |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 109.2 cm (43") |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Tipo de panel | VA |
| Tecnología touchscreen | Capacitiva |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Razón de contraste (típica) | 4000:1 |
| Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Contrast |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0.245 x 0.245 mm |
| Diagonal de pantalla | 108 cm |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 81 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 48 - 75 Hz |
| Índice de niebla | 25% |
| Frecuencia de pixel (máx.) | 594 MHz |
| Espacio de color RGB | DCI-P3 |
| Puertos e Interfaces | |
| Número de puertos HDMI | 3 |
| Puerto DVI | ![]() |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Puerto USB | ![]() |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de puertos de entrada HDMI | 3 |
| Entrada de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Cantidad de puertos USB | 2 |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Interfase RS-232 | ![]() |
| Puerto de datos infrarrojo | ![]() |
| Entrada remota (IR) | 1 |
| Diseño | |
| Diseño de producto | Pantalla plana de señalización digital |
| Color del producto | Negro |
| Colocación compatible | Interior |
| montaje VESA | ![]() |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Interfaces de montaje de panel | 200 x 200 mm |
| Color del bisel | Charcoal Black |
| Desempeño | |
| Utilizar con | Universal |
| Horas de funcionamiento (horas/días) | 24/7 |
| HDCP | ![]() |
| HDCP versión | 2.2 |
| Control de energía | |
| Consumo energético | 110 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 0.5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Sistema de cómputo | |
| Sistema informático | ![]() |
| Procesador incorporado | ![]() |
| Tipo de sistema informático | Sistema en chip (SoC) |
| Sistema operativo instalado | Tizen 6.5 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho de la pantalla | 986.2 mm |
| Profundidad de pantalla | 56.7 mm |
| Altura de pantalla | 584.4 mm |
| Peso de pantalla | 14.5 kg |
| Empaquetado de datos | |
| Ancho del paquete | 1134 mm |
| Largo del paquete | 141 mm |
| Alto del paquete | 725 mm |
| Peso del paquete | 18.7 kg |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Certificados | |
| Certificación | Class B 60950-1, 62368-1 |
| Red | |
| Ethernet | ![]() |
| Wifi | ![]() |
Productos relacionados
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "1062811",
"noparte": "LH43QMBTBGCXZA",
"descripcion": "Monitor Samsung Qmb-t Lh43qmbtbgcxza Touch 43, 4k Ultra Hd, Lcd, Negro",
"precio": 28129.06,
"marca": "SAMSUNG",
"familia": "MONITORES Y ACCESORIOS PARA MONITOR",
"subfamilia": "MONITORES TOUCH"
}

