Monitor Hp Series 3pro 322pe, 21.5", Ips, 100hz, 1920x1080 Full Hd, 5ms, Hdmi, Negro
favorite_border share
Garantía: Centro De Servicio
Desde $1,625.62
Disponibilidad: 1289
picture_as_pdfVER PDF
Especificaciones
| Atributos y valores | |
| Diagonal de la pantalla | 54.5 cm |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 pixeles |
| Tipo de panel | Ips |
| Máxima velocidad de actualización | 100 hz |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 54.5 cm (21.4") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de panel | IPS |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Retroiluminación LED | ![]() |
| Tipo de retroiluminación | Edge LED |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Pantalla antirreflejante | ![]() |
| Formatos gráficos soportados | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Relación de contraste (dinámico) | 8000000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0.25 x 0.24 mm |
| Densidad del pixel | 101 ppi |
| Intervalo de escaneado horizontal | 52.4 - 110 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 48 - 100 Hz |
| Tamaño visible, horizontal | 47.9 cm |
| Tamaño visible, vertical | 26 cm |
| Diagonal de pantalla | 54.5 cm |
| Índice de niebla | 25% |
| Dureza de la superficie | 3H |
| Profundidad de color | 8 Bit |
| Gama de colores estándar | NTSC |
| Gama de colores | 72% |
| Cobertura NTSC (típica) | 72% |
| Desempeño | |
| NVIDIA G-SYNC | ![]() |
| AMD FreeSync | ![]() |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | ![]() |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | ![]() |
| Segmento HP | Hogar, Negocios |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | ![]() |
| Cámara incorporada | ![]() |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Color del producto | Negro |
| Nombre del color | Black |
| Soporte desmontable | ![]() |
| Color de pies | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
| Concentrador USB integrado | ![]() |
| HDMI | ![]() |
| Salida de auriculares | ![]() |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| HDCP | ![]() |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | ![]() |
| Ranura para cable de seguridad | ![]() |
| Ajustes de altura | ![]() |
| Interfaces de montaje de panel | 100 x 100 mm |
| Ajuste de la inclinación | ![]() |
| Ángulo de inclinación | -5 - 23° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | ![]() |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | D |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | D |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 11.8 kWh |
| Consumo energético | 14.5 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Consumo de energía (máx.) | 17.6 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 85% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 5000 m |
| Altitud no operativa | 0 - 12000 m |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 492.8 mm |
| Largo (con soporte) | 209.9 mm |
| Alto (con soporte) | 374.4 mm |
| Ancho (sin base) | 492.8 mm |
| Profundidad (sin base) | 43 mm |
| Altura (sin base) | 286.5 mm |
| Peso (sin base) | 2.2 kg |
| Empaquetado de datos | |
| Ancho del paquete | 556 mm |
| Largo del paquete | 138 mm |
| Alto del paquete | 350 mm |
| Peso del paquete | 4.1 kg |
| Tipo de empaque | Caja |
| Contenido del empaque | |
| Cables incluidos | HDMI, Corriente alterna |
| Guía de configuración rápida | ![]() |
| Software incluido | HP Display Center; HP Display Manager; HP Client Management Script Library |
| Sustentabilidad | |
| Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR, EPEAT, TCO |
| Huella de carbono | |
| Huella de carbono total (kg of CO2e) | 230 |
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 156 |
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 2 |
| Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 2 |
| Emisiones totales de carbono, fase sin uso (kg de CO2e) | 75 |
| Otras características | |
| País de origen | China |
| Peso | 2.6 kg |
| Certificados de cumplimiento | CECP, CCC, CB, EAC, RoHS, CE, BSMI |
| Garantía del fabricante | Garantía limitada de tres años de HP |
| Datos de logística | |
| Peso de la tarima | 357.4 kg |
| Código UNSPSC | 43211902 |
| Características especiales | |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 198701250036 |
| Detalles técnicos | |
| Contenidos de caja | Monitor; Cable HDMI; Póster de instalación rápida; Cable de alimentación de CA |
| Peso de la tarima | 357.4 kg (787.9 libras) |
| Dimensiones de la tarima (Ancho x Profundidad x Altura) | 1199.9 x 1000 x 2233.9 mm (47.2 x 39.4 x 88") |
| Dimensiones de la tarima (Ancho x Profundidad x Altura) | 1200 x 1000 x 2234 mm |
Productos relacionados
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "198701250036",
"noparte": "AK2F1UT",
"descripcion": "Monitor Hp Series 3pro 322pe, 21.5, Ips, 100hz, 1920x1080 Full Hd, 5ms, Hdmi, Negro",
"precio": 1625.62,
"marca": "hp",
"familia": "monitores y accesorios para monitor",
"subfamilia": "monitores led/lcd"
}

