Monitor Asus Zenscreen Mb16ace Led, 15.6", Full Hd, Ips, 70 Hz, 5 Ms, Gris
favorite_border share
Garantía: Centro De Servicio
Desde $4,461.31
Envío Gratis
help
Disponibilidad: 37
Especificaciones
| Atributos y valores | |
| Diagonal de la pantalla | 39.6 cm (15.6") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 pixeles |
| Tipo de panel | Ips |
| Máxima velocidad de actualización | 70 hz |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 39.6 cm (15.6") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de panel | IPS |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 800:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 70 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 262000 de colores |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0.179 x 0.179 mm |
| Tamaño visible, horizontal | 34.4 cm |
| Tamaño visible, vertical | 19.4 cm |
| 3D | ![]() |
| Desempeño | |
| NVIDIA G-SYNC | ![]() |
| AMD FreeSync | ![]() |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | ![]() |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | ![]() |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | ![]() |
| Cámara incorporada | ![]() |
| Diseño | |
| Color del producto | Gris |
| Puertos e Interfaces | |
| HDMI | ![]() |
| Salida de auriculares | ![]() |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | ![]() |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 0 |
| Puerto DVI | ![]() |
| Número de puertos HDMI | 0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 0 |
| Entrada de audio | ![]() |
| HDCP | ![]() |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | ![]() |
| Ranura para cable de seguridad | ![]() |
| Ajustes de altura | ![]() |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 13 kWh |
| Consumo energético | 13 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Código del Registro Europeo de Productos para el Etiquetado Energético (EPREL) | 429839 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 359.7 mm |
| Largo (con soporte) | 8 mm |
| Alto (con soporte) | 226.4 mm |
| Peso (con soporte) | 800 g |
| Empaquetado de datos | |
| Ancho del paquete | 434 mm |
| Largo del paquete | 76 mm |
| Alto del paquete | 290 mm |
| Peso del paquete | 1.65 kg |
| Contenido del empaque | |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Guía de configuración rápida | ![]() |
| Otras características | |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | ![]() |
| Sintonizador de TV integrado | ![]() |
| Datos de logística | |
| Código de Sistema de Armonización (SA) | 85285210 |
Productos relacionados
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "1054054",
"noparte": "MB16ACE",
"descripcion": "Monitor Asus Zenscreen Mb16ace Led, 15.6, Full Hd, Ips, 70 Hz, 5 Ms, Gris",
"precio": 4461.31,
"marca": "ASUS",
"familia": "MONITORES Y ACCESORIOS PARA MONITOR",
"subfamilia": "MONITORES LED/LCD"
}

