Monitor Dell Ultrasharp U2424h Lcd, 23.8", Full Hd, Ips, 120 Hz, 8 Ms, Negro, Plata
favorite_border share
Garantía: Centro De Servicio
Desde $7,145.10
Disponibilidad: 4
Especificaciones
| Atributos y valores | |
| Diagonal de la pantalla | 60.47 cm |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 pixeles |
| Tipo de panel | Ips |
| Máxima velocidad de actualización | 120 hz |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 60.5 cm (23.8") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de panel | IPS |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Tipo de retroiluminación | Edge LED |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Pantalla antirreflejante | ![]() |
| Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Formato de vídeo soportado | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tiempo de respuesta (rápido) | 5 ms |
| Tamaño de pixel | 0.2745 x 0.2745 mm |
| Densidad del pixel | 92.53 ppi |
| Intervalo de escaneado horizontal | 31 - 135 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 48 - 120 Hz |
| Tamaño visible, horizontal | 52.7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 29.6 cm |
| Tamaño visible, diagonal | 60.5 cm |
| Diagonal de pantalla | 60.47 cm |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | ![]() |
| Dureza de la superficie | 3H |
| Gama de colores estándar | DCI-P3 |
| Gama de colores | 85% |
| Cobertura sRGB (típica) | 100% |
| Desempeño | |
| NVIDIA G-SYNC | ![]() |
| AMD FreeSync | ![]() |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | ![]() |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | ![]() |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | ![]() |
| Cámara incorporada | ![]() |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Color del producto | Negro, Plata |
| Color de bizel frontal | Negro |
| Color de pies | Plata |
| Puertos e Interfaces | |
| Concentrador USB integrado | ![]() |
| HDMI | ![]() |
| Salida de auriculares | ![]() |
| Versión del concentrador USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo C |
| Cantidad de puertos USB de tipo C ascendentes | 1 |
| Cantidad de puertos descendentes Tipo A USB | 3 |
| Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Cantidad de DisplayPorts | 2 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Entrada de micrófono | ![]() |
| Entrada de audio para PC | ![]() |
| HDCP | ![]() |
| HDCP versión | 1.4 |
| Entrada de CA | ![]() |
| Red | |
| Wifi | ![]() |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | ![]() |
| Ranura para cable de seguridad | ![]() |
| Ajustes de altura | ![]() |
| Interfaces de montaje de panel | 100 x 100 mm |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Altura ajustable (máx.) | 15 cm |
| Eje | ![]() |
| Ángulo de pivote | -90 - 90° |
| Giratorio | ![]() |
| Ángulo de giro (alcance) | -45 - 45° |
| Ajuste de la inclinación | ![]() |
| Ángulo de inclinación | -5 - 21° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | ![]() |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 24 kWh |
| Consumo energético | 13.7 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Consumo de energía (máx.) | 72 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Corriente de entrada | 1.5 A |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Código del Registro Europeo de Productos para el Etiquetado Energético (EPREL) | 1591641 |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 5000 m |
| Altitud no operativa | 5000 - 12192 m |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 538.6 mm |
| Largo (con soporte) | 181.8 mm |
| Alto (con soporte) | 496.5 mm |
| Peso (con soporte) | 5.09 kg |
| Ancho (sin base) | 538.6 mm |
| Profundidad (sin base) | 49.1 mm |
| Altura (sin base) | 311.2 mm |
| Peso (sin base) | 3.52 kg |
| Ancho del marco (lateral) | 5.8 mm |
| Ancho del marco (superior) | 5.8 mm |
| Ancho del marco (inferior) | 8.95 mm |
| Empaquetado de datos | |
| Peso del paquete | 7.92 kg |
| Contenido del empaque | |
| Stand incluido | ![]() |
| Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, USB tipo A a USB tipo C |
| Adaptador de corriente incluido | ![]() |
| Control remoto incluido | ![]() |
| Pluma digital incluida | ![]() |
| Guía de configuración rápida | ![]() |
| Longitud del cable DisplayPort | 1.8 m |
| Sustentabilidad | |
| Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR, TCO |
| No contiene | PVC/BFR |
| Huella de carbono | |
| Huella de carbono total (kg of CO2e) | 502 |
| Emisiones totales de carbono, desviación estándar (kg de CO2e) | 115 |
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 357.65 |
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 37.09 |
| Emisiones de carbono (uso de energía) | 103.29 |
| Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 4.35 |
| Versión PAIA | 1.3.2, 2022 |
| Otras características | |
| Libre de metales pesados | Hg (mercurio) |
| Certificados de cumplimiento | RoHS |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 0 |
| Cumplimiento de la sostenibilidad | ![]() |
Productos relacionados
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "1042406",
"noparte": "DELL-U2424H",
"descripcion": "Monitor Dell Ultrasharp U2424h Lcd, 23.8, Full Hd, Ips, 120 Hz, 8 Ms, Negro, Plata",
"precio": 7145.10,
"marca": "DELL",
"familia": "MONITORES Y ACCESORIOS PARA MONITOR",
"subfamilia": "MONITORES LED/LCD"
}

