Monitor Msi G2422c 23.6", Full Hd, Va, 180 Hz, 1 Ms, Negro
favorite_border share
Garantía: Centro De Servicio
Desde $2,632.38
Envío Gratis
help
Disponibilidad: 1
Especificaciones
| Atributos y valores | |
| Diagonal de la pantalla | 59.9 cm (23.6") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 pixeles |
| Tipo de panel | Va |
| Máxima velocidad de actualización | 180 hz |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 59.9 cm (23.6") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de panel | VA |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 180 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Pantalla antirreflejante | ![]() |
| Clasificación de la curvatura de la pantalla | 1500R |
| Relación de contraste (dinámico) | 10000000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0.27156 x 0.27156 mm |
| Intervalo de escaneado horizontal | 53 - 200 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 48 - 180 Hz |
| Tamaño visible, horizontal | 52.1 cm |
| Tamaño visible, vertical | 29.3 cm |
| Gama de colores estándar | DCI-P3 |
| Gama de colores | 81% |
| Cobertura sRGB (típica) | 108% |
| Desempeño | |
| NVIDIA G-SYNC | ![]() |
| AMD FreeSync | ![]() |
| Soporte de Sincronización Adaptativa VESA | ![]() |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | ![]() |
| Cámara incorporada | ![]() |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Color del producto | Negro |
| Diseño sin marco | ![]() |
| Color de pies | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
| Concentrador USB integrado | ![]() |
| HDMI | ![]() |
| Salida de auriculares | ![]() |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 2.0b |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.2a |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | ![]() |
| Ranura para cable de seguridad | ![]() |
| Ajustes de altura | ![]() |
| Interfaces de montaje de panel | 75 x 75 mm |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Eje | ![]() |
| Ajuste de la inclinación | ![]() |
| Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | ![]() |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 17 kWh |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Corriente de entrada | 2.25 A |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 20 V |
| Tipo de fuente de alimentación | Externo |
| Código del Registro Europeo de Productos para el Etiquetado Energético (EPREL) | 1620648 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 537.4 mm |
| Largo (con soporte) | 215.6 mm |
| Alto (con soporte) | 414.7 mm |
| Peso (con soporte) | 3.3 kg |
| Ancho (sin base) | 537.4 mm |
| Profundidad (sin base) | 88.4 mm |
| Altura (sin base) | 319.7 mm |
| Peso (sin base) | 2.65 kg |
| Empaquetado de datos | |
| Ancho del paquete | 614 mm |
| Largo del paquete | 182 mm |
| Alto del paquete | 416 mm |
| Peso del paquete | 4.9 kg |
| Tipo de empaque | Caja |
Productos relacionados
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "1048759",
"noparte": "G2422C",
"descripcion": "Monitor Msi G2422c 23.6, Full Hd, Va, 180 Hz, 1 Ms, Negro",
"precio": 2632.38,
"marca": "MSI",
"familia": "MONITORES Y ACCESORIOS PARA MONITOR",
"subfamilia": "MONITORES LED/LCD"
}

