Monitor Dahua Technology Lm22-b201s Lcd, 21.45", Full Hd, Ips, 75 Hz, 4 Ms, Negro
favorite_border share
Garantía: Centro De Servicio
Desde $1,289.29
Disponibilidad: 2
Especificaciones
| Atributos y valores | |
| Diagonal de la pantalla | 54 cm (21.2") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 pixeles |
| Tipo de panel | Ips |
| Máxima velocidad de actualización | 75 hz |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tiempo de respuesta | 4 ms |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 54 cm (21.2") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de panel | IPS |
| Tiempo de respuesta | 4 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Tipo de retroiluminación | LED |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | ![]() |
| Cámara incorporada | ![]() |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 2 W |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Hogar |
| Color del producto | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
| Concentrador USB integrado | ![]() |
| HDMI | ![]() |
| Salida de auriculares | ![]() |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | ![]() |
| Interfaces de montaje de panel | 75 x 75 mm |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Consumo energético | 22 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 12 V |
| Tipo de fuente de alimentación | Externo |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 85% |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 492.7 mm |
| Largo (con soporte) | 48.4 mm |
| Alto (con soporte) | 284 mm |
| Peso (con soporte) | 2.18 kg |
| Ancho del marco (lateral) | 3.3 mm |
| Ancho del marco (superior) | 3.3 mm |
| Ancho del marco (inferior) | 1.52 cm |
| Empaquetado de datos | |
| Ancho del paquete | 598 mm |
| Largo del paquete | 366 mm |
| Alto del paquete | 99 mm |
| Peso del paquete | 3.12 kg |
| Contenido del empaque | |
| Stand incluido | ![]() |
| Cables incluidos | HDMI |
| Otras características | |
| Certificación | CE |
| Código del Registro Europeo de Productos para el Etiquetado Energético (EPREL) | 1538618 |
Productos relacionados
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "1015498",
"noparte": "DHI-LM22-B201S",
"descripcion": "Monitor Dahua Technology Lm22-b201s Lcd, 21.45, Full Hd, Ips, 75 Hz, 4 Ms, Negro",
"precio": 1289.29,
"marca": "DAHUA",
"familia": "MONITORES Y ACCESORIOS PARA MONITOR",
"subfamilia": "MONITORES LED/LCD"
}

