Monitor Benq Sw272q Lcd, 27", Wide Quad Hd, Ips, 60 Hz, 5 Ms, Negro
favorite_border share
Garantía: Centro De Servicio
Desde $19,196.23
Disponibilidad: 2
Especificaciones
| Atributos y valores | |
| Diagonal de la pantalla | 68.5 cm (27") |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 pixeles |
| Tipo de panel | Ips |
| Máxima velocidad de actualización | 60 hz |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 68.6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Tipo HD | Wide Quad HD |
| Tipo de panel | IPS |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 1.07 mil millones de colores |
| Tipo de retroiluminación | LED |
| Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
| Pantalla antirreflejante | ![]() |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Densidad del pixel | 109 ppi |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | ![]() |
| Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Profundidad de color | 16 Bit |
| Gama de colores estándar | DCI-P3 |
| Gama de colores | 98% |
| Cobertura sRGB (típica) | 100% |
| Cobertura Adobe RGB | 99% |
| Desempeño | |
| NVIDIA G-SYNC | ![]() |
| AMD FreeSync | ![]() |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | ![]() |
| Cámara incorporada | ![]() |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Edición de fotografías |
| Color del producto | Negro |
| Color de pies | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
| Concentrador USB integrado | ![]() |
| HDMI | ![]() |
| Salida de auriculares | ![]() |
| Versión del concentrador USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo B, USB Tipo C |
| Número de puertos ascendentes | 2 |
| Cantidad de puertos USB de tipo B ascendentes | 1 |
| Cantidad de puertos USB de tipo C ascendentes | 1 |
| Cantidad de puertos descendentes Tipo A USB | 2 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | ![]() |
| Suministro de potencia USB | ![]() |
| Envío de energía de USB hasta | 90 W |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Conectividad con auriculares | 3,5 mm |
| HDCP | ![]() |
| HDCP versión | 2.2 |
| Lector de tarjeta integrado | ![]() |
| Tarjetas de memoria compatibles | MMC, SD, SDHC, SDXC |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | ![]() |
| Ajustes de altura | ![]() |
| Interfaces de montaje de panel | 100 x 100 mm |
| Montaje de pared | ![]() |
| Altura ajustable (máx.) | 14 cm |
| Eje | ![]() |
| Ángulo de pivote | 0 - 90° |
| Giratorio | ![]() |
| Ángulo de giro (alcance) | 30 - 30° |
| Ajuste de la inclinación | ![]() |
| Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | ![]() |
| Idiomas OSD | Árabe, Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Francés, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Sueco |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Consumo energético | 25 W |
| Consumo de energía (máx.) | 160 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Código del Registro Europeo de Productos para el Etiquetado Energético (EPREL) | 1435113 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 613.9 mm |
| Largo (con soporte) | 274 mm |
| Alto (con soporte) | 591.8 mm |
| Peso (con soporte) | 8.3 kg |
| Peso (sin base) | 4.92 kg |
| Otras características | |
| Calibración por hardware | ![]() |
Productos relacionados
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "1030819",
"noparte": "9H.LLPLB.QBA",
"descripcion": "Monitor Benq Sw272q Lcd, 27, Wide Quad Hd, Ips, 60 Hz, 5 Ms, Negro",
"precio": 19196.23,
"marca": "BENQ",
"familia": "MONITORES Y ACCESORIOS PARA MONITOR",
"subfamilia": "MONITORES LED/LCD"
}

