Monitor Asus Be24ecsbt Led, 23.8", Full Hd, Ips, 75 Hz, 5 Ms, Negro
favorite_border share
Garantía: Centro De Servicio
Desde $6,788.42
Disponibilidad: 1
Especificaciones
| Atributos y valores | |
| Diagonal de la pantalla | 60.5 cm (23.8") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 pixeles |
| Tipo de panel | Ips |
| Máxima velocidad de actualización | 75 hz |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 60.5 cm (23.8") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de panel | IPS |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Tipo de retroiluminación | LED |
| Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
| Pantalla antirreflejante | ![]() |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0.2745 x 0.2745 mm |
| Tamaño visible, horizontal | 52.7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 29.6 cm |
| Gama de colores estándar | sRGB |
| Gama de colores | 100% |
| Desempeño | |
| NVIDIA G-SYNC | ![]() |
| AMD FreeSync | ![]() |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | ![]() |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | ![]() |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | ![]() |
| Cámara incorporada | ![]() |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 4 W |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Color del producto | Negro |
| Color de pies | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
| Concentrador USB integrado | ![]() |
| HDMI | ![]() |
| Salida de auriculares | ![]() |
| Versión del concentrador USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo C |
| Cantidad de puertos descendentes Tipo A USB | 3 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | ![]() |
| Suministro de potencia USB | ![]() |
| Envío de energía de USB hasta | 80 W |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Cantidad de DisplayPorts | 2 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| HDCP | ![]() |
| HDCP versión | 1.4 |
| Tipo de puerto de carga | USB Tipo C |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | ![]() |
| Ranura para cable de seguridad | ![]() |
| Ajustes de altura | ![]() |
| Interfaces de montaje de panel | 100 x 100 mm |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Altura ajustable (máx.) | 13 cm |
| Eje | ![]() |
| Ángulo de pivote | -90 - 90° |
| Giratorio | ![]() |
| Ángulo de giro (alcance) | -180 - 180° |
| Ángulo de inclinación | -5 - 35° |
| Control de energía | |
| Consumo energético | 17.7 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 0.5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Código del Registro Europeo de Productos para el Etiquetado Energético (EPREL) | 1335857 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 539.7 mm |
| Largo (con soporte) | 211.4 mm |
| Alto (con soporte) | 459.4 mm |
| Peso (con soporte) | 6.1 kg |
| Ancho (sin base) | 539.7 mm |
| Profundidad (sin base) | 52.8 mm |
| Altura (sin base) | 329.9 mm |
| Peso (sin base) | 4.1 kg |
| Empaquetado de datos | |
| Ancho del paquete | 746 mm |
| Largo del paquete | 170 mm |
| Alto del paquete | 440 mm |
| Peso del paquete | 8.3 kg |
| Tipo de empaque | Caja |
| Contenido del empaque | |
| Stand incluido | ![]() |
Productos relacionados
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "1027739",
"noparte": "BE24ECSBT",
"descripcion": "Monitor Asus Be24ecsbt Led, 23.8, Full Hd, Ips, 75 Hz, 5 Ms, Negro",
"precio": 6788.42,
"marca": "ASUS",
"familia": "MONITORES Y ACCESORIOS PARA MONITOR",
"subfamilia": "MONITORES LED/LCD"
}

