Impresora Láser Pantum Bp5115dw Laser, Dúplex, A4, Wifi
favorite_border share
Garantía: Centro De Servicio
Desde $3,951.82
Disponibilidad: 75
Especificaciones
| Atributos y valores | |
| Wifi | Si |
| Impresión a doble cara | Si |
| Ciclo de trabajo recomendado | 750 - 4000 páginas por mes |
| Color | No |
| Velocidad de impresión | |
| Color | ![]() |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión a doble cara | ![]() |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 40 ppm |
| Características | |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 100000 páginas por mes |
| Colores de impresión | Negro |
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Idiomas de la descripción de la página | PCL 5e, PCL 6 |
| Ciclo de trabajo recomendado | 750 - 4000 páginas por mes |
| Capacidad de entrada y salida | |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad total de entrada | 310 hojas |
| Capacidad total de salida | 150 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 250 hojas |
| Bandeja multiusos | ![]() |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 60 hojas |
| Número máximo de bandejas de entrada | 2 |
| Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de medios de la bandeja de papel | Sobres |
| Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tamaño de ISO serie C (C0...C9) | C5, C6 |
| Peso de medios de la bandeja de papel | 60 - 120 g/m² |
| Puertos e Interfaces | |
| Impresión directa | ![]() |
| Puerto USB | ![]() |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Conector USB | USB tipo A |
| Red | |
| Wifi | ![]() |
| Ethernet | ![]() |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | ![]() |
| Desempeño | |
| Memoria interna | 512 MB |
| Procesador incorporado | ![]() |
| Nivel de potencia sonora (imprimiendo) | 54 Db |
| Nivel de potencia sonora (en espera) | 30 Db |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Color del producto | Blanco |
| Pantalla incorporada | ![]() |
| Pantalla | LCD |
| Pantalla a color | ![]() |
| Tipo de control | Botones |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 650 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 50 W |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 60 Hz |
| Requisitos del sistema | |
| Sistemas operativos Windows soportados | ![]() |
| Sistemas operativos Mac soportados | ![]() |
| Sistemas operativos Linux soportados | ![]() |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 10 - 32 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 364 mm |
| Profundidad | 344 mm |
| Altura | 257 mm |
| Peso | 9.3 kg |
| Empaquetado de datos | |
| Ancho del paquete | 452 mm |
| Largo del paquete | 427 mm |
| Alto del paquete | 332 mm |
| Peso del paquete | 10.9 kg |
Productos relacionados
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "1040921",
"noparte": "BP5115DW",
"descripcion": "Impresora Láser Pantum Bp5115dw Laser, Dúplex, A4, Wifi",
"precio": 3951.82,
"marca": "PANTUM",
"familia": "IMPRESORAS",
"subfamilia": "IMPRESORAS LÁSER"
}

