Impresora Láser Pantum P3300dw Laser, Dúplex, A4, Wifi
favorite_border share
Garantía: Centro De Servicio
Desde $2,540.40
Disponibilidad: 23
Especificaciones
| Atributos y valores | |
| Wifi | Si |
| Impresión a doble cara | Si |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 dpi |
| Color | No |
| Velocidad de impresión | |
| Color | ![]() |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión a doble cara | ![]() |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 35 ppm |
| Modo de impresión duplez | Auto |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 8.2 s |
| Características | |
| Colores de impresión | Negro |
| Idiomas de la descripción de la página | PCL 5e, PCL 6 |
| Capacidad de entrada y salida | |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad total de entrada | 250 hojas |
| Capacidad total de salida | 150 hojas |
| Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de medios de la bandeja de papel | Cartulina, Etiquetas, Papel normal, Papel grueso, Papel fino, Transparencias |
| Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tamaño de ISO serie B (B0...B9) | B5 |
| Tamaños de papel de impresión No-ISO | 16K, Ejecutivo, Folio, Legal, Carta, Oficio, Declaración |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
| Peso de medios de la bandeja de papel | 60 - 200 g/m² |
| Puertos e Interfaces | |
| Impresión directa | ![]() |
| Puerto USB | ![]() |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Red | |
| Wifi | ![]() |
| Ethernet | ![]() |
| Listo para redes | ![]() |
| Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | ![]() |
| Desempeño | |
| Memoria interna | 256 MB |
| Nivel de presión sonora (imprimiendo) | 52 Db |
| Nivel de potencia sonora (en espera) | 30 Db |
| Diseño | |
| Color del producto | Blanco |
| Pantalla incorporada | ![]() |
| Pantalla | LCD |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 525 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 50 W |
| Consumo de energía (apagado) | 2 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 127 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Requisitos del sistema | |
| Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP |
| Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.7 Lion |
| Sistemas operativos Linux soportados | ![]() |
| Sistemas oerativos de servidor soportados | Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2012 |
| Otros sistemas operativos soportados | Android, iOS |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 10 - 32 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 354 mm |
| Profundidad | 334 mm |
| Altura | 232 mm |
| Peso | 6.8 kg |
| Contenido del empaque | |
| Cartucho (s) incluido | ![]() |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
Productos relacionados
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "1040919",
"noparte": "P3300DW",
"descripcion": "Impresora Láser Pantum P3300dw Laser, Dúplex, A4, Wifi",
"precio": 2540.40,
"marca": "PANTUM",
"familia": "IMPRESORAS",
"subfamilia": "IMPRESORAS LÁSER"
}

