Impresora Láser Kyocera Ecosys P2235dn Laser, Dúplex, A4, Ethernet, Usb 2.0
favorite_border share
Garantía: Centro De Servicio
Desde $5,003.61
Disponibilidad: 2
Especificaciones
| Atributos y valores | |
| Wifi | No |
| Impresión a doble cara | Si |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 dpi |
| Ciclo de trabajo recomendado | 1500 - 2500 páginas por mes |
| Color | No |
| Velocidad de impresión | |
| Color | ![]() |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión a doble cara | ![]() |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 35 ppm |
| Modo de impresión duplez | Auto |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
| Tiempo de calentamiento | 15 s |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 6.8 s |
| Impresión económica | ![]() |
| Características | |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 20000 páginas por mes |
| Colores de impresión | Negro |
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Idiomas de la descripción de la página | OpenXPS, PCL 5e, PCL 6, PCL XL, PostScript 3, XPS |
| Ciclo de trabajo recomendado | 1500 - 2500 páginas por mes |
| Cartuchos de repuesto | TK-1150 (3.000 pagina's) |
| Capacidad de entrada y salida | |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad total de entrada | 250 hojas |
| Capacidad total de salida | 250 hojas |
| Tipo de papel de entrada | Cassette, Bandeja de papel |
| Bandeja multiusos | ![]() |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas |
| Número máximo de bandejas de entrada | 3 |
| Capacidad de entrada máxima | 850 hojas |
| Capacidad de salida máxima | 250 hojas |
| Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de medios de la bandeja de papel | Papel normal |
| Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tipos de medios de bandeja multi-usos | Etiquetas, Papel normal |
| Tamaño de ISO serie B (B0...B9) | B5, B6 |
| Tamaños de papel de impresión No-ISO | Legal, Carta |
| Ancho de formato personalizado | 70 - 216 mm |
| Longitud de formato personalizado | 148 - 356 mm |
| Peso de medios de la bandeja de papel | 60 - 163 g/m² |
| Peso de bandeja multiuso | 60 - 220 g/m² |
| Peso de papel a doble cara soportado | 60 - 163 g/m² |
| Puertos e Interfaces | |
| Impresión directa | ![]() |
| Puerto USB | ![]() |
| Interfaces estándar | Ethernet, USB 2.0 |
| Red | |
| Wifi | ![]() |
| Ethernet | ![]() |
| Listo para redes | ![]() |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Algoritmos de seguridad | 802.1x RADIUS, HTTPS, IPPS, IPSEC, SNMPv3 |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service |
| Desempeño | |
| Memoria interna | 256 MB |
| Memoria interna máxima | 256 MB |
| Procesador incorporado | ![]() |
| Frecuencia del procesador | 800 MHz |
| Nivel de presión sonora (imprimiendo) | 47.9 Db |
| Nivel de presión sonora (en silencio) | 44.8 Db |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Color del producto | Negro, Blanco |
| Pantalla incorporada | ![]() |
| Certificación | TÜV/GS, CE ISO 9001 |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 620 W |
| Consumo de energía (listo) | 8 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.8 W |
| Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC) | 1.36 kWh/week |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Requisitos del sistema | |
| Sistemas operativos Windows soportados | ![]() |
| Sistemas operativos Mac soportados | ![]() |
| Sistemas operativos Linux soportados | ![]() |
| Sustentabilidad | |
| Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 375 mm |
| Profundidad | 393 mm |
| Altura | 272 mm |
| Peso | 14 kg |
| Empaquetado de datos | |
| Ancho del paquete | 500 mm |
| Largo del paquete | 516 mm |
| Alto del paquete | 400 mm |
| Peso del paquete | 18 kg |
| Contenido del empaque | |
| Cartucho (s) incluido | ![]() |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 1000 páginas |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Datos de logística | |
| Código de Sistema de Armonización (SA) | 84433210 |
Productos relacionados
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "1035763",
"noparte": "P2235dn",
"descripcion": "Impresora Láser Kyocera Ecosys P2235dn Laser, Dúplex, A4, Ethernet, Usb 2.0",
"precio": 5003.61,
"marca": "KYOCERA",
"familia": "IMPRESORAS",
"subfamilia": "IMPRESORAS LÁSER"
}

