¡REMATE!
Ssd Hp Ex900 M.2, 500gb, Nvme, Pcie 3.0, Lectura 2100 Mb/s, Escritura 1500 Mb/s
favorite_border share
Garantía: 1 Año
Especificaciones
| Atributos y valores | |
| Factor de formato ssd | M.2 |
| Sdd, capacidad | 500 gb |
| Interfaz | Pci express 3.0 |
| Nvme | Si |
| Características | |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| SDD, capacidad | 500 GB |
| Interfaz | PCI Express 3.0 |
| Tipo de memoria | 3D TLC NAND |
| Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10 Home x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 7 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64 |
| Certificación | CE、CB、FCC、cTUVus、KCC、BSMI、VCCI、RoHS、RCM |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 70 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
| Detalles técnicos | |
| Certificados de sustentabilidad | RoHS |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 80 mm |
| Profundidad | 22 mm |
| Altura | 2.4 mm |
| Peso | 5.4 g |
Productos relacionados
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "192018318304",
"noparte": "2YY44AA",
"descripcion": "Ssd Hp Ex900 M.2, 500gb, Nvme, Pcie 3.0, Lectura 2100 Mb/s, Escritura 1500 Mb/s",
"precio": 745.31,
"marca": "hp",
"familia": "discos duros, ssd y almacenamiento",
"subfamilia": "ssd unidades de estado solido"
}