Ssd Adata Legend 900 512 Gb, M.2, Lectura 7000 Mb/s, Escritura 5400 Mb/s, Negro, Pcie 4.0
favorite_border share
Garantía: 1 Año
Especificaciones
| Atributos y valores | |
| Factor de formato ssd | M.2 |
| Sdd, capacidad | 512 gb |
| Interfaz | Pci express 4.0 |
| Nvme | Si |
| Características | |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| Interfaz | PCI Express 4.0 |
| NVMe | ![]() |
| Tipo de memoria | 3D NAND |
| Componente para | Notebook/Game console |
| Versión NVM Express (NVMe) | 1.4 |
| Velocidad de lectura | 7000 MB/s |
| Velocidad de escritura | 5400 MB/s |
| Pistas de datos de interfaz PCI Express | x4 |
| ECC | ![]() |
| Tiempo medio entre fallos | 1500000 h |
| calificación TBW | 2000 |
| Certificación | CE, FCC, BSMI, KC, EAC, RCM, morocco, UKCA, RoHS |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 22 mm |
| Profundidad | 80 mm |
| Altura | 2.05 mm |
| Peso | 6.5 g |
| Empaquetado de datos | |
| Tipo de empaque | Caja |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 70 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
| Temperatura mínima de operación | 0 °C |
| Máxima temperatura | 70 °C |
| Resistencia a golpes | 1500 G |
Productos relacionados
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "842243027785",
"noparte": "SLEG-900-512GCS",
"descripcion": "Ssd Adata Legend 900 512 Gb, M.2, Lectura 7000 Mb/s, Escritura 5400 Mb/s, Negro, Pcie 4.0",
"precio": 899.73,
"marca": "adata",
"familia": "discos duros, ssd y almacenamiento",
"subfamilia": "ssd unidades de estado solido"
}
