Ca¡mara De Tra¡fico Anpr De 9 Mp / 4096 A— 2160 / Integracia³n De Radar Y Luz Suplementaria / Ana¡lisis De Violaciones De Tra¡fico / Montaje Lateral / Proteccia³n Ip66 Ik10
favorite_border share
Garantía: 1 Año
Desde $432,335.45
Disponibilidad: 1
Especificaciones
| Atributos y valores | |
| Tipo | Checkpoint camera |
| Características | |
| Tipo | Checkpoint camera |
| Tecnología de conectividad | Alámbrico |
| Número máximo de objetivos detectables | 128 |
| Rango de velocidad de captura | 10 - 320 kmh |
| Precisión de medición de la velocidad | 2 ±km/h |
| Tasa de captura | 98% |
| Reconocimiento de matrículas | ![]() |
| Motorcycle license plate recognition | ![]() |
| Diseño | |
| Materiales | Aluminio |
| Vídeo | |
| Máxima resolución de video | 4096 x 2160 Pixeles |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Resoluciones de video | 4096 x 2160 Pixeles |
| Velocidad de cuadro | 50 fps |
| Formatos de compresión de video | M-JPEG, H.264, H.265 |
| Sensor de la imagen | |
| Tipo de sensor | GMOS |
| Megapixeles | 9 MP |
| Máxima resolución de imagen | 4096 x 2160 Pixeles |
| Iluminación mínima | 0 Lux |
| Sistema de lentes | |
| Número de lentes | 1 |
| Ajustes de enfoque | Auto |
| Focal length range (varifocal) | 11 - 40 mm |
| Apertura máxima | 1.8 |
| Visión nocturna | |
| Visión nocturna | ![]() |
| Distancia de visión nocturna | 40 m |
| Radar | |
| Radar incluido | ![]() |
| Frecuencia (Radar) | 60 - 61 GHz |
| Modulación | FMCW |
| Distancia de detección | 150 m |
| Medios de almacenaje | |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Puertos e Interfaces | |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Puertos RS-485 | 1 |
| Canales de salida de alarma | 6 |
| Red | |
| Ethernet | ![]() |
| Control de energía | |
| Tipo de alimentación | CC |
| Consumo de energía (máx.) | 75 W |
| Tensión de salida CC | 36 V |
| Corriente de salida CC | 2 A |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | -30 - 70 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -30 - 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 437 mm |
| Profundidad | 396 mm |
| Altura | 139.2 mm |
| Peso | 8 kg |
| Empaquetado de datos | |
| Ancho del paquete | 535 mm |
| Largo del paquete | 500 mm |
| Alto del paquete | 390 mm |
| Peso del paquete | 13.7 kg |
| Contenido del empaque | |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
Productos relacionados
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "1047068",
"noparte": "IDS-TCV907-HER/150M/1140(AF)",
"descripcion": "Ca¡mara De Tra¡fico Anpr De 9 Mp / 4096 A— 2160 / Integracia³n De Radar Y Luz Suplementaria / Ana¡lisis De Violaciones De Tra¡fico / Montaje Lateral / Proteccia³n Ip66 Ik10",
"precio": 432335.45,
"marca": "Hikvision",
"familia": "VIGILANCIA",
"subfamilia": "CAMARA DE VIGILANCIA DVR"
}
