Smartphone Xiaomi Poco M7 Pro 5g 6.67", 12 Gb, 512 Gb, Plata
favorite_border share
Garantía: Centro De Servicio
Desde $4,627.44
Envío Gratis
help
Disponibilidad: 1
Especificaciones
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 16.9 cm (6.67") |
| Resolución de la pantalla | 2400 x 1080 Pixeles |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Relación pantalla/cuerpo | 92% |
| Tipo de panel | AMOLED |
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
| Profundidad de color | 8 Bit |
| Relación de aspecto nativa | 20:9 |
| Razón de contraste (típica) | 5000000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Tasa de respuesta táctil | 240 Hz |
| Brillo de pantalla | 1200 cd / m² |
| Máximo brillo de la pantalla (HDR) | 2100 cd / m² |
| Densidad del pixel | 394 ppi |
| Tecnologías específicas de la marca. | Color ancho (P3) |
| Procesador | |
| Familia de procesador | MediaTek Dimensity |
| Modelo del procesador | 7025 Ultra |
| Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 |
| Núcleos del procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 2.5 GHz |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de RAM | 12 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 512 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tipo de RAM | LPDDR4X |
| Cámara fotográfica | |
| Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 20 MP |
| Cámara trasera con flash | ![]() |
| Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/1.95" |
| Resolución de la cámara de profundidad (numérica) | 2 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1.5 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2.4 |
| Tamaño de píxel de la cámara trasera (tecnología Quad Pixel) | 1.6 µm |
| Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 6 elementos |
| Elementos del objetivo de la cámara frontal | Lente de 4 elementos |
| Tamaño del sensor de la cámara frontal | 1/4" |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2.2 |
| Tamaño del sensor de la cámara de profundidad | 5.08 cm (2") |
| Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
| Velocidad máxima de cuadro | 30 fps |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p |
| Modo noche | ![]() |
| Red | |
| Capacidad de la tarjeta SIM | Ranura híbrida Dual SIM |
| Generación de redes móviles | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándares 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Estándar 5G | Sub6 SA/NSA |
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | ![]() |
| Wifi | ![]() |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Wi-Fi directo | ![]() |
| Modulación | OFDM, PWM, QAM |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | ![]() |
| Suscripción | |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | ![]() |
| Tipo de conector USB | USB Tipo C |
| Conectividad con auriculares | 3,5 mm |
| Mensajería | |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | ![]() |
| Correo electrónico | ![]() |
| Navegación | |
| Locallizador de posición | ![]() |
| GPS (satélite) | ![]() |
| GLONASS | ![]() |
| BeiDou | ![]() |
| Galileo | ![]() |
| Brújula electrónica | ![]() |
| Diseño | |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Plata |
| Desempeño | |
| Carga rápida | ![]() |
| Tecnología de carga rápida | Turbo Charge |
| Adaptador gráfico | IMG BXM-8-256 |
| Lector de huella digital | ![]() |
| Reconocimiento de cara | ![]() |
| Alerta vibratoria | ![]() |
| Multimedia | |
| Altavoces | Estéreo |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Software | |
| Horquilla del sistema operativo | HyperOS |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 5110 mAh |
| Sensores | |
| Sensor de proximidad | ![]() |
| Acelerómetro | ![]() |
| Sensor de luz ambiental | ![]() |
| Giroscopio | ![]() |
| Sensor infrarrojo | ![]() |
| Control de energía | |
| Puerto de carga USB Tipo-C | ![]() |
| Suministro de potencia USB | ![]() |
| Resistencia | |
| Código IP (International Protection) | IP64 |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 190 g |
| Ancho | 75.7 mm |
| Profundidad | 7.99 mm |
| Altura | 162.4 mm |
| Contenido del empaque | |
| Adaptador AC incluido | ![]() |
| Guía de configuración rápida | ![]() |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | ![]() |
| Estuche protector | ![]() |
Productos relacionados
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "1033627",
"noparte": "POCO M7PRO-12+512-PLATA",
"descripcion": "Smartphone Xiaomi Poco M7 Pro 5g 6.67, 12 Gb, 512 Gb, Plata",
"precio": 4627.44,
"marca": "XIAOMI",
"familia": "TELEFONOS",
"subfamilia": "SMARTPHONE"
}
