Tablet Samsung Galaxy Tab S6 Lite Sm-p620nzaemxo 10.4", 2 Ghz, 4 Gb, 128 Gb, Gris
favorite_border share
Garantía: 1 Año
Desde $6,542.62
Envío Gratis
help
Disponibilidad: 1
Especificaciones
| Atributos y valores | |
| Color del producto | Gris |
| Diagonal de la pantalla | 26.4 cm (10.4") |
| Resolución de la pantalla | 2000 x 1200 pixeles |
| Núcleos del procesador | 8 |
| Memoria interna | 4 gb |
| Cámara frontal | Si |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 26.4 cm (10.4") |
| Resolución de la pantalla | 2000 x 1200 Pixeles |
| Tipo de panel | TFT |
| Tipo HD | WUXGA+ |
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
| Procesador | |
| Frecuencia del procesador | 2 GHz |
| Núcleos del procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 2.4 GHz |
| Memoria | |
| Memoria interna | 4 GB |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| Lector de tarjeta integrado | ![]() |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Audio | |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Fabricante de altavoces | AKG |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Cámara fotográfica | |
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Cámara frontal | ![]() |
| Autoenfoque | ![]() |
| Cámara trasera con flash | ![]() |
| Máxima resolución de video | 1920 x 1080 Pixeles |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
| Red | |
| Conexión de redes móviles | ![]() |
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | ![]() |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi directo | ![]() |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Conectividad con auriculares | 3,5 mm |
| Características del teléfono | |
| Video llamada | ![]() |
| Diseño | |
| Factor de forma | Pizarra |
| Color del producto | Gris |
| Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
| Nombre del color | Oxford Gray |
| Desempeño | |
| Locallizador de posición | ![]() |
| Función de GPS asistida (A-GPS) | ![]() |
| GLONASS | ![]() |
| BeiDou | ![]() |
| Galileo | ![]() |
| Sistema por satélite quasi cenital (QZSS) | ![]() |
| Acelerómetro | ![]() |
| Sensor de luz ambiental | ![]() |
| Giroscopio | ![]() |
| Sensor de pasillo | ![]() |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 7040 mAh |
| Batería incluida | ![]() |
| Tiempo continuo de reproducción de video | 14 h |
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 13 h |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 154.3 mm |
| Profundidad | 7 mm |
| Altura | 244.5 mm |
| Peso | 465 g |
| Contenido del empaque | |
| Pluma stylus | ![]() |
| Otras características | |
| Año de introducción | 2024 |
Productos relacionados
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "1009777",
"noparte": "SM-P620NZAEMXO",
"descripcion": "Tablet Samsung Galaxy Tab S6 Lite Sm-p620nzaemxo 10.4, 2 Ghz, 4 Gb, 128 Gb, Gris",
"precio": 6542.62,
"marca": "SAMSUNG",
"familia": "TABLETS Y ACCESORIOS PARA TABLET",
"subfamilia": "TABLETS"
}

