Tablet Samsung Galaxy Tab S10+ 12.4", 12 Gb, 256 Gb, Android 14, Gris
favorite_border share
Garantía: 1 Año
Desde $22,497.95
Envío Gratis
help
Disponibilidad: 1
Especificaciones
| Atributos y valores | |
| Color del producto | Gris |
| Diagonal de la pantalla | 31.5 cm (12.4") |
| Núcleos del procesador | 8 |
| Memoria interna | 12 gb |
| Capacidad total de almacenaje | 256 gb |
| Sistema operativo instalado | Android |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 31.5 cm (12.4") |
| Resolución de la pantalla | 2800 x 1752 Pixeles |
| Tecnología de visualización del nombre comercial | Dynamic AMOLED 2X |
| Tipo HD | WQXGA+ |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
| Procesador | |
| Núcleos del procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 3.4 GHz |
| Memoria | |
| Memoria interna | 12 GB |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Lector de tarjeta integrado | ![]() |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1.5 TB |
| Memoria del usuario | 228.2 GB |
| Audio | |
| Número de altavoces incorporados | 4 |
| Fabricante de altavoces | AKG |
| Cámara fotográfica | |
| Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 13 MP |
| Cámara frontal | ![]() |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Grabación de vídeo | ![]() |
| Resolución en velocidad de captura | 3840x2160@30fps |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
| Red | |
| Conexión de redes móviles | ![]() |
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | ![]() |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi directo | ![]() |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Conectividad con auriculares | Bluetooth / USB-C |
| Características del teléfono | |
| Video llamada | ![]() |
| Diseño | |
| Factor de forma | Pizarra |
| Color del producto | Gris |
| Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
| Material de la cubierta | Aluminio |
| Desempeño | |
| Locallizador de posición | ![]() |
| Función de GPS asistida (A-GPS) | ![]() |
| GLONASS | ![]() |
| BeiDou | ![]() |
| GPS (satélite) | ![]() |
| Galileo | ![]() |
| Sistema por satélite quasi cenital (QZSS) | ![]() |
| Acelerómetro | ![]() |
| Sensor de luz ambiental | ![]() |
| Giroscopio | ![]() |
| Sensor de pasillo | ![]() |
| Seguridad | |
| Lector de huella digital | ![]() |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 14 |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 10090 mAh |
| Batería incluida | ![]() |
| Resistencia | |
| Código IP (International Protection) | IP68 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 285.4 mm |
| Profundidad | 5.6 mm |
| Altura | 185.4 mm |
| Peso | 571 g |
Productos relacionados
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "1030539",
"noparte": "SM-X820NZAAMXO",
"descripcion": "Tablet Samsung Galaxy Tab S10+ 12.4, 12 Gb, 256 Gb, Android 14, Gris",
"precio": 22497.95,
"marca": "SAMSUNG",
"familia": "TABLETS Y ACCESORIOS PARA TABLET",
"subfamilia": "TABLETS"
}

