Tablet Lenovo Legion Tab (8.8", 3) 8.8", 12 Gb, 256 Gb, Android 14, Negro
favorite_border share
Garantía: 1 Año
Desde $11,722.76
Disponibilidad: 1
Especificaciones
| Atributos y valores | |
| Color del producto | Negro |
| Diagonal de la pantalla | 22.4 cm (8.8") |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1600 pixeles |
| Núcleos del procesador | 8 |
| Memoria interna | 12 gb |
| Cámara frontal | Si |
| Sistema operativo instalado | Android 14 |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 22.4 cm (8.8") |
| Tipo de panel | LTPS |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1600 Pixeles |
| Máxima velocidad de actualización | 165 Hz |
| Retroiluminación LED | ![]() |
| Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
| Tecnología táctil | Multi-touch |
| Tipo HD | 2.5K |
| Superficie de la pantalla | Brillo |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | Qualcomm |
| Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
| Modelo del procesador | 8 Gen 3 |
| Núcleos del procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 3.3 GHz |
| Unidad procesadora neuronal (NPU por sus siglas en inglés) | |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU por sus siglas en inglés) | Qualcomm Hexagon |
| Rendimiento de la NPU hasta | 20 TOPs |
| Memoria | |
| Memoria interna | 12 GB |
| Tipo de memoria interna | LPDDR5x-SDRAM |
| Memoria interna máxima | 12 GB |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Lector de tarjeta integrado | ![]() |
| Unidad de almacenamiento | UFS |
| Gráficos | |
| Familia de adaptador de gráficos | Adreno |
| Adaptador gráfico | Adreno GPU |
| Audio | |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| número de micrófonos | 2 |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Cámara fotográfica | |
| Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 13 MP |
| Cámara frontal | ![]() |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 2 MP |
| Autoenfoque | ![]() |
| Cámara trasera con flash | ![]() |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | ![]() |
| Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP |
| Red | |
| Conexión de redes móviles | ![]() |
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | ![]() |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi directo | ![]() |
| WWAN | No instalado |
| Puertos e Interfaces | |
| Número de puertos USB 2.0 Tipo C | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | ![]() |
| Características del teléfono | |
| Llamada de voz | ![]() |
| Diseño | |
| Factor de forma | Pizarra |
| Color del producto | Negro |
| Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
| Nombre del color | Eclipse black |
| Material de la cubierta | Metal |
| Desempeño | |
| Locallizador de posición | ![]() |
| Función de GPS asistida (A-GPS) | ![]() |
| Acelerómetro | ![]() |
| Sensor de luz ambiental | ![]() |
| Giroscopio | ![]() |
| Sensor de proximidad | ![]() |
| Sensor de pasillo | ![]() |
| Brújula electrónica | ![]() |
| Seguridad | |
| Reconocimiento de cara | ![]() |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 14 |
| Batería | |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Capacidad de batería | 6550 mAh |
| Batería incluida | ![]() |
| Tiempo continuo de reproducción de video | 16.06 h |
| Tiempo continuo de reproducción de audio | 68.24 h |
| Tiempo de navegación | 16.44 h |
| Control de energía | |
| Puerto de carga USB Tipo-C | ![]() |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 11 V |
| Corriente de salida de adaptador AC | 6.2 A |
| Resistencia | |
| Clase de eficiencia de energía | D |
| Duración de batería por ciclo | 6232 min |
| Duración de batería en ciclos | 1000 |
| Clase de fiabilidad por caída libre repetida | E |
| Clase de reparabilidad | B |
| Código IP (International Protection) | IP52 |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Sustentabilidad | |
| Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 208.5 mm |
| Profundidad | 129.5 mm |
| Altura | 7.79 mm |
| Peso | 350 g |
| Contenido del empaque | |
| Adaptador AC incluido | ![]() |
| Pluma stylus | ![]() |
| Funda para tableta incluida | ![]() |
| Certificados | |
| Certificados de cumplimiento | RoHS |
| Certificación | ErP Lot 6/26 TÜV Rheinland® Flicker Free TÜV Rheinland® Low Blue Light (Hardware Solution) TÜV Rheinland® Precise Touch |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
| Otras características | |
| Razón de contraste (típica) | 1500:1 |
| Control de volumen | Botones |
| Detalles técnicos | |
| Contenido del paquete | Folio Case + Glass Film |
Productos relacionados
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "1033579",
"noparte": "ZAEF0043MX",
"descripcion": "Tablet Lenovo Legion Tab (8.8, 3) 8.8, 12 Gb, 256 Gb, Android 14, Negro",
"precio": 11722.76,
"marca": "LENOVO",
"familia": "TABLETS Y ACCESORIOS PARA TABLET",
"subfamilia": "TABLETS"
}

