Lenovo Idea Tab / Tb311fu / Mediatek G85 2.0 Ghz / 4gb Ram / 64gb Ssd / 10.1 Wuxga 1920x1200 / Color Luna Grey / Android 14 / 1yr Centro De Servicio
favorite_border share
Garantía: 1 Año
Desde $2,872.49
Envío Gratis
help
Disponibilidad: 1892
Especificaciones
| Atributos y valores | |
| Color del producto | Gris |
| Diagonal de la pantalla | 25.6 cm (10.1") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 pixeles |
| Núcleos del procesador | 8 |
| Memoria interna | 4 gb |
| Cámara frontal | Si |
| Sistema operativo instalado | Android 14 |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 25.6 cm (10.1") |
| Tipo de panel | IPS |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Brillo de pantalla | 400 cd / m² |
| Densidad del pixel | 224 ppi |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | MediaTek |
| Familia de procesador | Mediatek |
| Modelo del procesador | Helio G85 |
| Frecuencia del procesador | 2 GHz |
| Núcleos del procesador | 8 |
| Memoria | |
| Memoria interna | 4 GB |
| Tipo de memoria interna | LPDDR4x-SDRAM |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de almacenamiento interno | 64 GB |
| Lector de tarjeta integrado | ![]() |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Gráficos | |
| Familia de adaptador de gráficos | ARM |
| Adaptador gráfico | Mali-G52 MP2 |
| Audio | |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| número de micrófonos | 1 |
| Tecnologías Dolby | Dolby Atmos |
| Cámara fotográfica | |
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Cámara frontal | ![]() |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
| Red | |
| Conexión de redes móviles | ![]() |
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | ![]() |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | ![]() |
| WWAN | No instalado |
| Tipo de tarjeta SIM | ![]() |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
| Número de puertos USB 2.0 Tipo C | 1 |
| Cantidad de puertos Mini-USB 2.0 | 0 |
| Cantidad de puertos Micro-USB 2.0 | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Número de puertos mini-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Número de puertos micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Cantidad de puertos USB4 Gen 3x2 | 0 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | ![]() |
| Conector de 3.5 mm | ![]() |
| Características del teléfono | |
| Llamada de voz | ![]() |
| Diseño | |
| Factor de forma | Pizarra |
| Color del producto | Gris |
| Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
| Nombre del color | Luna Grey |
| Desempeño | |
| Locallizador de posición | ![]() |
| GLONASS | ![]() |
| GPS (satélite) | ![]() |
| Galileo | ![]() |
| Acelerómetro | ![]() |
| Sensor de luz ambiental | ![]() |
| Sensor de pasillo | ![]() |
| Aplicaciones de Google | Gmail, Google Chrome, Google Drive, Google Maps, Google Meet, Google Music, Google Photos, Google Play, YouTube |
| Seguridad | |
| Reconocimiento de cara | ![]() |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 14 |
| Batería | |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Capacidad de batería | 5100 mAh |
| Batería incluida | ![]() |
| Carga rápida | ![]() |
| Tiempo de reposo | 1000 h |
| Tiempo continuo de reproducción de video | 9.5 h |
| Control de energía | |
| Puerto de carga USB Tipo-C | ![]() |
| Suministro de potencia USB | ![]() |
| Resistencia | |
| Clase de eficiencia de energía | D |
| Duración de batería por ciclo | 4930 min |
| Duración de batería en ciclos | 1000 |
| Clase de fiabilidad por caída libre repetida | E |
| Clase de reparabilidad | A |
| Código IP (International Protection) | IP52 |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 235.7 mm |
| Profundidad | 54.5 mm |
| Altura | 90 mm |
| Peso | 500 g |
| Contenido del empaque | |
| Adaptador AC incluido | ![]() |
| Pluma stylus | ![]() |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Guía de configuración rápida | ![]() |
| Tarjeta de garantía | ![]() |
| Funda para tableta incluida | ![]() |
Productos relacionados
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "1062743",
"noparte": "ZAEH0120MX",
"descripcion": "Lenovo Idea Tab / Tb311fu / Mediatek G85 2.0 Ghz / 4gb Ram / 64gb Ssd / 10.1 Wuxga 1920x1200 / Color Luna Grey / Android 14 / 1yr Centro De Servicio",
"precio": 2872.49,
"marca": "LENOVO",
"familia": "TABLETS Y ACCESORIOS PARA TABLET",
"subfamilia": "TABLETS"
}

