No Break Tripp Lite 1 Kva / 900 W, 570 J, Entrada 127 V, 6 Salidas Ac, Negro
favorite_border share
Garantía: 1 Año
Desde $14,094.19
Disponibilidad: 3
picture_as_pdfVER PDF
Especificaciones
| Atributos y valores | |
| Color del producto | Negro |
| Tiempo típico de respaldo a media carga | 15 min |
| Potencia de salida | 900 w |
| Tiempo típico de respaldo a carga completa | 4.8 min |
| Topología ups | Doble conversión (en línea) |
| Capaciad de carga | 1000 va |
| Características | |
| Topología UPS | Doble conversión (en línea) |
| Capacidad de potencia de salida (VA) | 1 kVA |
| Potencia de salida | 900 W |
| Forma de onda | Seno |
| Voltaje de entrada de operación (min) | 100 V |
| Voltaje de entrada de operación (máx.) | 127 V |
| Frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
| Voltaje de operación de salida (min) | 100 V |
| Voltaje de operación de salida (máx.) | 127 V |
| Regulación del voltaje de salida | 4% |
| Índice de aumento de energía | 570 J |
| Eficiencia | 93% |
| Factor de potencia de salida | 0.9 |
| Factor de cima | 3:1 |
| Apagado de emergencia | ![]() |
| Filtro de ruido EMI/RFI | ![]() |
| Nivel de ruido | 50 Db |
| Funciones de protección de poder | Sobrevoltaje, Bajo voltaje |
| Alarma(s) audibles | ![]() |
| Puertos e Interfaces | |
| Tipo de salida AC | NEMA 5–15R |
| Conector | NEMA 5-15P |
| Cantidad de salidas AC | 6 salidas AC |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Puerto - RS-232 | 1 |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Batería | |
| Tiempo típico de respaldo a carga completa | 4.8 min |
| Tiempo típico de respaldo a media carga | 15 min |
| Batería hot-swap | ![]() |
| Prueba de baterías automática | ![]() |
| Arranque en frío | ![]() |
| Diseño | |
| Factor de forma | Tower |
| Color del producto | Negro |
| Material de la cubierta | Acero |
| Longitud de cable | 3 m |
| Tipo de enfriamiento | Activo |
| Ventilador integrado | ![]() |
| Tipo de visualizador | LED |
| Indicadores LED | ![]() |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -15 - 50 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
| Certificados | |
| Certificados de cumplimiento | RoHS |
| Certificación | UL1778 , CSA, NOM, FCC |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 172.7 mm |
| Profundidad | 337.8 mm |
| Altura | 254 mm |
| Peso | 13 kg |
| Empaquetado de datos | |
| Ancho del paquete | 248.9 mm |
| Largo del paquete | 457.2 mm |
| Alto del paquete | 353.1 mm |
| Peso del paquete | 15.2 kg |
| Datos de logística | |
| Largo de la caja principal | 248.9 mm |
| Longitud de la caja principal | 457.2 mm |
| Alto de la caja principal | 353.1 mm |
| Peso de la caja principal | 15.2 kg |
| Cantidad por caja principal | 1 pieza(s) |
| País de origen | China |
Productos relacionados
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "1053693",
"noparte": "SU1000XLCD",
"descripcion": "No Break Tripp Lite 1 Kva / 900 W, 570 J, Entrada 127 V, 6 Salidas Ac, Negro",
"precio": 14094.19,
"marca": "TRIPP LITE",
"familia": "REGULADORES, NOBREAKS Y ENERGIA",
"subfamilia": "NO-BREAK Y UPS"
}
