No Break Ske Gp600 0.6 Kva / 360 W, Entrada 290 V, Gris
favorite_border share
Especificaciones
| Atributos y valores | |
| Color del producto | Gris |
| Numero de baterías soportadas | 1 |
| Potencia de salida | 360 w |
| Topología ups | En espera (fuera de línea) |
| Capaciad de carga | 600 va |
| Características | |
| Topología UPS | En espera (Fuera de línea) |
| Capacidad de potencia de salida (VA) | 0.6 kVA |
| Potencia de salida | 360 W |
| Forma de onda | Seno |
| Voltaje de entrada de operación (min) | 140 V |
| Voltaje de entrada de operación (máx.) | 290 V |
| Voltaje de operación de salida (min) | 220 V |
| Voltaje de operación de salida (máx.) | 230 V |
| Frecuencia de salida | 50/60 Hz |
| Regulación automática de voltaje (AVR) | ![]() |
| Tiempo de respuesta | 13 ms |
| Nivel de ruido | 40 Db |
| Funciones de protección de poder | Sobrecarga, Descarga excesiva, Sobrecarga, Cortocircuito |
| Alarma(s) audibles | ![]() |
| Modos de alarma audibles | Suena una alarma cuando cambia a la batería, Fallo, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | ![]() |
| Batería | |
| Capacidad de la batería | 9 Ah |
| Voltaje de la pila | 12 V |
| Numero de baterías soportadas | 1 |
| Corriente de carga | 1 A |
| Diseño | |
| Color del producto | Gris |
| Tipo de visualizador | LCD |
| Indicadores LED | ![]() |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 90% |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 99 mm |
| Profundidad | 315 mm |
| Altura | 143 mm |
Productos relacionados
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "1034778",
"noparte": "GP600",
"descripcion": "No Break Ske Gp600 0.6 Kva / 360 W, Entrada 290 V, Gris",
"precio": 837.98,
"marca": "SKE",
"familia": "REGULADORES, NOBREAKS Y ENERGIA",
"subfamilia": "NO-BREAK Y UPS"
}
