No Break Apc Srv2ka 2 Kva / 1600 W, 600 J, Entrada 150 V, 4 Salidas Ac, Negro
favorite_border share
Desde $13,638.42
Disponibilidad: 16
picture_as_pdfVER PDF
Especificaciones
| Atributos y valores | |
| Color del producto | Negro |
| Potencia de salida | 1600 w |
| Topología ups | Doble conversión (en línea) |
| Capaciad de carga | 2000 va |
| Características | |
| Topología UPS | Doble conversión (en línea) |
| Capacidad de potencia de salida (VA) | 2 kVA |
| Potencia de salida | 1600 W |
| Forma de onda | Seno |
| Voltaje de entrada de operación (min) | 85 V |
| Voltaje de entrada de operación (máx.) | 150 V |
| Frecuencia de entrada | 40 - 70 Hz |
| Voltaje de operación de salida (min) | 110 V |
| Voltaje de operación de salida (máx.) | 115 V |
| Frecuencia de salida | 50/60 Hz |
| Regulación de la frecuencia de salida | 3 Hz |
| Índice de aumento de energía | 600 J |
| Eficiencia | 88% |
| Modo ECO | ![]() |
| Nivel de ruido | 50 Db |
| Protección de sobrecarga | ![]() |
| Puertos e Interfaces | |
| Tipo de salida AC | NEMA 5–20R |
| Conector | NEMA 5-50P |
| Cantidad de salidas AC | 4 salidas AC |
| Puerto USB | ![]() |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Puerto - RS-232 | 1 |
| SmartSlot | ![]() |
| Batería | |
| Capacidad de la batería | 304 Ah |
| Tiempo de recarga de la batería | 4 h |
| Diseño | |
| Factor de forma | Mini Tower |
| Color del producto | Negro |
| Longitud de cable | 1.5 m |
| Tipo de visualizador | LCD |
| Indicadores LED | ![]() |
| Certificación | CE, IEC 62040-1-1, IEC 62040-1-2 |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 50 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
| Detalles técnicos | |
| Certificados de cumplimiento | RoHS |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 145 mm |
| Profundidad | 400 mm |
| Altura | 238 mm |
| Peso | 17 kg |
| Ancho del paquete | 355 mm |
| Largo del paquete | 235 mm |
| Alto del paquete | 525 mm |
| Peso del paquete | 18.9 kg |
| Empaquetado de datos | |
| Cables incluidos | Cable de alimentación de entrada |
Productos relacionados
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "920188",
"noparte": "SRV2KA",
"descripcion": "No Break Apc Srv2ka 2 Kva / 1600 W, 600 J, Entrada 150 V, 4 Salidas Ac, Negro",
"precio": 13638.42,
"marca": "APC",
"familia": "REGULADORES, NOBREAKS Y ENERGIA",
"subfamilia": "NO-BREAK Y UPS"
}
