Fuente De Poder Antec Csk750 Dc, 750w , 80 Bronze, Dc To Dc , Blanco
favorite_border share
Garantía: 1 Año
Especificaciones
| Atributos y valores | |
| Color del producto | Blanco |
| Certificación 80 plus | 80 plus bronze |
| Potencia total | 750 w |
| Versión atx | 2.52 |
| Tipo de cableado | No modular |
| Conector de alimentación eps (4+4 pines) | Si |
| Model | CSK750DC WHITE | |
| Safe Model | X5000A537XC-24 | |
| Type | ATX 12V 2.52 | |
| Dimension | 140(L)*150(W)*86(H) | |
| Modular | Non-Modular | |
| Warranty | 5 years | |
| Input Voltage | 100V-240V | |
| Input Current | 12A Max | |
| Input Frequency Range | 50Hz-60Hz | |
| PFC | Active PFC | |
| Power Good Signal | 100-500ms | |
| Protection | OCP, OVP, UVP, SCP, OPP, OTP, SIP, NLO | |
| Output Capacity | 750W | |
| Operation Temperature | 0~40°C | |
| Regulatory | cTUVus/TUV/CB/RCM/CE/FCC/BSMI/KC /UKCA/ICES/BIS | |
| Fan | 120mm Silent Fan | |
| Certifications | 80 Plus Bronze | |
| Connector | 1 x 24(20+4)pin MB | |
| 1 x 16(12+4)pin PCIE 5.1 / 12V-2x6 / 300W | ||
| 2 x 8(4+4)pin CPU | ||
| 4 x 8(6+2)pin PCI-E | ||
| 6 x SATA | ||
| 3 x Molex | ||
| Unit Box Dimensions | 255mm(L)*195mm(W)*100mm(H) | |
| Shipping Box Dimensions | 545mm(L)*425mm(W)*230mm(H) | |
| Net Weight | 1.80KG | |
| Gross Weight | 2.00KG |
Productos relacionados
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "0761345201209",
"noparte": "0-761345-20120-9",
"descripcion": "Fuente De Poder Antec Csk750 Dc, 750w , 80 Bronze, Dc To Dc , Blanco",
"precio": 944.62,
"marca": "antec",
"familia": "refacciones",
"subfamilia": "fuentes de poder"
}