Aruba Instant On Ap15 (rw) Access Point
favorite_border share
Desde $4,093.62
Disponibilidad: 1
Especificaciones
| Características | |
| 2.4 GHz | ![]() |
| 5 GHz | ![]() |
| Rango máximo de transferencia de datos | 1733 Mbit/s |
| Velocidad máxima de transferencia de datos (2.4 GHz) | 300 Mbit/s |
| Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz) | 1733 Mbit/s |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Estándares de red | IEEE 802.3af |
| MIMO | ![]() |
| Tipo MIMO | Multi User MIMO |
| Características de administración | |
| Administración basada en web | ![]() |
| Puertos e Interfaces | |
| Enchufe de entrada de CC | ![]() |
| Control de energía | |
| Energía sobre Ethernet (PoE) | ![]() |
| Diseño | |
| Ubicación | Techo, Pared |
| Color del producto | Blanco |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Botón de restaurar | ![]() |
| Indicadores LED | Estado |
| Antena | |
| Tipo de antena | Interno |
| Tipo de dirección de la antena | Omni-direccional |
| Características de la antena | Antena integrada |
| Ganancia de la antena (máx.) | 6 dBi |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 183 mm |
| Profundidad | 41 mm |
| Altura | 183 mm |
| Peso | 674 g |
| Contenido del empaque | |
| Número de productos incluidos | 1 pieza(s) |
| Adaptador AC incluido | ![]() |
| Adaptador PoE incluido | ![]() |
| Cables incluidos | LAN (RJ-45) |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 93% |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
| Datos de logística | |
| Código de Sistema de Armonización (SA) | 85176990 |
Productos relacionados
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "1039154",
"noparte": "R2X06A",
"descripcion": "Aruba Instant On Ap15 (rw) Access Point",
"precio": 4093.62,
"marca": "ARUBA",
"familia": "REDES",
"subfamilia": "ACCESS POINT"
}

