Sistemas Pos 3nstar Pta0157-432 Rockchip Rk3568 4 Núcleos, 2 Ghz, 4 Gb Ram, Ethernet Si, Wifi Si, 3 Usb 2.0, Color Negro, Pantalla 15.6", Touch Si
favorite_border share
Garantía: 1 Año
Desde $8,589.54
Disponibilidad: 1
Especificaciones
| Atributos y valores | |
| Color del producto | Negro |
| Wifi | Si |
| Diagonal de la pantalla | 39.6 cm (15.6") |
| Pantalla táctil | Si |
| Memoria interna | 4 gb |
| Capacidad total de almacenaje | 32 gb |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 39.6 cm (15.6") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Tipo de visualizador | TFT |
| Brillo de pantalla | 220 cd / m² |
| Tecnología touchscreen | Capacitiva |
| Razón de contraste (típica) | 500:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 90° |
| Ángulo de visión, vertical | 80° |
| Tiempo de respuesta | 16 ms |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Número de colores de la pantalla | 16.78 millones de colores |
| Procesador | |
| Familia de procesador | Rockchip |
| Modelo del procesador | RK3568 |
| Fabricante de procesador | Rockchip |
| Núcleos del procesador | 4 |
| Frecuencia del procesador | 2 GHz |
| Memoria | |
| Memoria interna | 4 GB |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 32 GB |
| Características | |
| Certificación | CE, RoHS, FCC, ISO 9001-2008 |
| Material de la cubierta | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Aluminio |
| Multimedia | |
| Lector de tarjeta integrado | ![]() |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Red | |
| Ethernet | ![]() |
| Bluetooth | ![]() |
| Wifi | ![]() |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Puertos e Interfaces | |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Puerto - RS-232 | 1 |
| Cantidad de puertos RJ-11 | 1 |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| Cajón de dinero incorporado | ![]() |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Android 11 |
| Control de energía | |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 12 V |
| Corriente de salida de adaptador AC | 3.3 A |
| Consumo energético | 15 W |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 50 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 398 mm |
| Profundidad | 205 mm |
| Altura | 320 mm |
| Peso | 5 kg |
| Empaquetado de datos | |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Ancho del paquete | 270 mm |
| Largo del paquete | 460 mm |
| Alto del paquete | 410 mm |
| Peso del paquete | 6.15 kg |
| Contenido del empaque | |
| Manual | ![]() |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
Productos relacionados
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "1050843",
"noparte": "PTA0157-432",
"descripcion": "Sistemas Pos 3nstar Pta0157-432 Rockchip Rk3568 4 Núcleos, 2 Ghz, 4 Gb Ram, Ethernet Si, Wifi Si, 3 Usb 2.0, Color Negro, Pantalla 15.6, Touch Si",
"precio": 8589.54,
"marca": "3NSTAR",
"familia": "PUNTO DE VENTA",
"subfamilia": "TERMINALES PUNTO DE VENTA"
}
