Monitor Samsung Lh50qmbebgcxgo 50", 4k Ultra Hd, Va, Negro
favorite_border share
Garantía: Centro De Servicio
Desde $21,941.56
Disponibilidad: 1
Especificaciones
| Atributos y valores | |
| Diagonal de la pantalla | 127 cm (50") |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 pixeles |
| Puerto usb | Si |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 127 cm (50") |
| Tecnología de visualización | VA |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Razón de contraste (típica) | 4000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 1 mil millones de colores |
| Tamaño de pixel | 0.285 x 0.285 mm |
| Número de pantallas | 1 |
| Saturación de color | 92% |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 81 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 48 - 75 Hz |
| Índice de niebla | 28% |
| Espacio de color RGB | DCI-P3 |
| Puertos e Interfaces | |
| Número de puertos HDMI | 3 |
| Puerto DVI | ![]() |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Puerto USB | ![]() |
| Ethernet | ![]() |
| Wifi | ![]() |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de puertos de entrada HDMI | 3 |
| Cantidad de puertos DVI-I | 0 |
| Cantidad de puertos DVI-D | 0 |
| Cantidad de puertos USB | 2 |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Interfase RS-232 | ![]() |
| Audio | |
| Altavoces incorporados | ![]() |
| Diseño | |
| Diseño de producto | Pantalla plana de señalización digital |
| Color del producto | Negro |
| Colocación compatible | Interior |
| montaje VESA | ![]() |
| Orientación | Horizontal/Vertical |
| Interfaces de montaje de panel | 200 x 200 mm |
| Tipo de montaje | Pared |
| Desempeño | |
| Utilizar con | Universal |
| Horas de funcionamiento (horas/días) | 24/7 |
| HDCP | ![]() |
| HDCP versión | 2.2 |
| Control de energía | |
| Consumo energético | 171 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 0.5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Sistema de cómputo | |
| Sistema informático | ![]() |
| Tipo de sistema informático | Sistema en chip (SoC) |
| Capacidad de almacenamiento interno | 16 GB |
| Sistema operativo instalado | Tizen 6.5 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 1121.4 mm |
| Profundidad | 46.3 mm |
| Altura | 643.9 mm |
| Peso | 13.4 kg |
| Empaquetado de datos | |
| Ancho del paquete | 1269 mm |
| Largo del paquete | 152 mm |
| Alto del paquete | 784 mm |
| Peso del paquete | 17.6 kg |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Características | |
| Adecuado para usarse en interiores | ![]() |
| Montaje de pared | ![]() |
Productos relacionados
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "1024608",
"noparte": "LH50QMBEBGCXGO",
"descripcion": "Monitor Samsung Lh50qmbebgcxgo 50, 4k Ultra Hd, Va, Negro",
"precio": 21941.56,
"marca": "SAMSUNG",
"familia": "MONITORES Y ACCESORIOS PARA MONITOR",
"subfamilia": "MONITORES TOUCH"
}

