Monitor Lg 27sr50f 27", Full Hd, Ips, 14 Ms, Blanco
favorite_border share
Garantía: Centro De Servicio
Desde $3,444.73
Disponibilidad: 1
Especificaciones
| Atributos y valores | |
| Diagonal de la pantalla | 68.6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 pixeles |
| Tipo de panel | Ips |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tiempo de respuesta | 14 ms |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 68.6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de panel | IPS |
| Tiempo de respuesta | 14 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Brillo de la pantalla (típico) | 200 cd / m² |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0.3114 x 0.3114 mm |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | ![]() |
| Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Profundidad de color | 8 Bit |
| Cobertura NTSC (típica) | 72% |
| Desempeño | |
| NVIDIA G-SYNC | ![]() |
| AMD FreeSync | ![]() |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | ![]() |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | ![]() |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 10 W |
| Diseño | |
| Color del producto | Blanco |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos descendentes Tipo A USB | 2 |
| Red | |
| Bluetooth | ![]() |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | ![]() |
| Interfaces de montaje de panel | 100 x 100 mm |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | F |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 21 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 24 kWh |
| Consumo energético | 25 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 611.8 mm |
| Largo (con soporte) | 209.9 mm |
| Alto (con soporte) | 450.9 mm |
| Peso (con soporte) | 5.6 kg |
| Ancho (sin base) | 611.8 mm |
| Profundidad (sin base) | 45.1 mm |
| Altura (sin base) | 370.9 mm |
| Peso (sin base) | 4.4 kg |
| Empaquetado de datos | |
| Ancho del paquete | 768 mm |
| Largo del paquete | 435 mm |
| Alto del paquete | 126 mm |
| Peso del paquete | 7.3 kg |
| Contenido del empaque | |
| Manual | ![]() |
Productos relacionados
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "1026151",
"noparte": "27SR50F",
"descripcion": "Monitor Lg 27sr50f 27, Full Hd, Ips, 14 Ms, Blanco",
"precio": 3444.73,
"marca": "LG",
"familia": "MONITORES Y ACCESORIOS PARA MONITOR",
"subfamilia": "MONITORES LED/LCD"
}

