Monitor Benq Ma270u 27", 4k Ultra Hd, Ips, 60 Hz, 5 Ms, Blanco
favorite_border share
Garantía: Centro De Servicio
Desde $12,469.12
Disponibilidad: 4
Especificaciones
| Atributos y valores | |
| Diagonal de la pantalla | 69 cm |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 pixeles |
| Tipo de panel | Ips |
| Máxima velocidad de actualización | 60 hz |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 68.6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Tipo de panel | IPS |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1200:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 1.07 mil millones de colores |
| Retroiluminación LED | ![]() |
| Brillo de la pantalla (máximo) | 400 cd / m² |
| Brillo de la pantalla (típico) | 400 cd / m² |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Densidad del pixel | 163 ppi |
| Diagonal de pantalla | 69 cm |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | ![]() |
| Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Gama de colores estándar | sRGB |
| Gama de colores | 99% |
| Cobertura DCI-P3 | 95% |
| Desempeño | |
| Soporte de Sincronización Adaptativa VESA | ![]() |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | ![]() |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | ![]() |
| Modo de juego | ![]() |
| Modos inteligentes | Cine, Personalizado, Juego, M-Book, Smart HDR, ePaper |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | ![]() |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 6 W |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Hogar |
| Color del producto | Blanco |
| Puertos e Interfaces | |
| Concentrador USB integrado | ![]() |
| HDMI | ![]() |
| Salida de auriculares | ![]() |
| Cantidad de puertos descendentes Tipo A USB | 1 |
| Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | ![]() |
| Suministro de potencia USB | ![]() |
| Envío de energía de USB hasta | 90 W |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| HDCP | ![]() |
| HDCP versión | 2.2 |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | ![]() |
| Ajustes de altura | ![]() |
| Interfaces de montaje de panel | 100 x 100 mm |
| Altura ajustable (máx.) | 11.5 cm |
| Eje | ![]() |
| Ángulo de pivote | 0 - 90° |
| Giratorio | ![]() |
| Ángulo de giro (alcance) | 15 - 15° |
| Ajuste de la inclinación | ![]() |
| Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | ![]() |
| Idiomas OSD | Árabe, Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Francés, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Sueco |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 26 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 45 kWh |
| Consumo energético | 40 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Consumo de energía (máx.) | 220 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 613.8 mm |
| Largo (con soporte) | 220.2 mm |
| Alto (con soporte) | 560.1 mm |
| Peso (con soporte) | 8.2 kg |
| Ancho (sin base) | 613.8 mm |
| Profundidad (sin base) | 83.5 mm |
| Altura (sin base) | 367.7 mm |
| Peso (sin base) | 5.14 kg |
| Contenido del empaque | |
| Stand incluido | ![]() |
| Software incluido | Display Pilot 2 |
| Sustentabilidad | |
| Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR |
| Otras características | |
| Certificación | TUV |
Productos relacionados
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "1021003",
"noparte": "MA270U",
"descripcion": "Monitor Benq Ma270u 27, 4k Ultra Hd, Ips, 60 Hz, 5 Ms, Blanco",
"precio": 12469.12,
"marca": "BENQ",
"familia": "MONITORES Y ACCESORIOS PARA MONITOR",
"subfamilia": "MONITORES LED/LCD"
}

