Monitor Asus Vz24ehf Lcd, 23.8", Full Hd, Ips, 100 Hz, 1 Ms, Negro
favorite_border share
Garantía: Centro De Servicio
Desde $2,028.77
Disponibilidad: 18
Especificaciones
| Atributos y valores | |
| Diagonal de la pantalla | 61 cm (24") |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 60.5 cm (23.8") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de panel | IPS |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1300:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Tipo de retroiluminación | LED |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Pantalla antirreflejante | ![]() |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0.2745 x 0.2745 mm |
| Tamaño visible, horizontal | 52.7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 29.6 cm |
| Frecuencia digital horizontal | 30 - 110 kHz |
| Frecuencia digital vertical | 48 - 100 Hz |
| Desempeño | |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | ![]() |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | ![]() |
| Modo de juego | ![]() |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | ![]() |
| Cámara incorporada | ![]() |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Color del producto | Negro |
| Diseño sin marco | ![]() |
| Color de pies | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
| Concentrador USB integrado | ![]() |
| HDMI | ![]() |
| Salida de auriculares | ![]() |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| HDCP | ![]() |
| HDCP versión | 1.4 |
| Enchufe de entrada de CC | ![]() |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | ![]() |
| Ranura para cable de seguridad | ![]() |
| Ajustes de altura | ![]() |
| Interfaces de montaje de panel | 75 x 75 mm |
| Montaje de pared | ![]() |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ajuste de la inclinación | ![]() |
| Ángulo de inclinación | -5 - 23° |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | D |
| Consumo energético | 19 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 0.5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Código del Registro Europeo de Productos para el Etiquetado Energético (EPREL) | 1673605 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 540.2 mm |
| Largo (con soporte) | 210.1 mm |
| Alto (con soporte) | 393.9 mm |
| Peso (con soporte) | 2.85 kg |
| Ancho (sin base) | 540.2 mm |
| Profundidad (sin base) | 38.9 mm |
| Altura (sin base) | 316.5 mm |
| Peso (sin base) | 2.45 kg |
| Empaquetado de datos | |
| Ancho del paquete | 596 mm |
| Largo del paquete | 117 mm |
| Alto del paquete | 385 mm |
| Peso del paquete | 4.12 kg |
| Tipo de empaque | Caja |
| Sustentabilidad | |
| Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR |
| Otras características | |
| Tecnologías específicas de la marca. | Crosshair, Cuidado de los ojos, SPLENDID |
| Contador de FPS | ![]() |
Productos relacionados
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "1041845",
"noparte": "VZ24EHF",
"descripcion": "Monitor Asus Vz24ehf Lcd, 23.8, Full Hd, Ips, 100 Hz, 1 Ms, Negro",
"precio": 2028.77,
"marca": "ASUS",
"familia": "MONITORES Y ACCESORIOS PARA MONITOR",
"subfamilia": "MONITORES LED/LCD"
}

