Monitor Asus Rog Strix Xg27acs Led, 27", Quad Hd, Fast Ips, 180 Hz, 1ms, Freesync, Nvidia G-sync, Negro
favorite_border share
Garantía: Centro De Servicio
Desde $4,759.24
Disponibilidad: 1
Especificaciones
| Atributos y valores | |
| Diagonal de la pantalla | 68.6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 pixeles |
| Tipo de panel | Fast ips |
| Máxima velocidad de actualización | 180 hz |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 68.6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Tipo HD | Quad HD |
| Tipo de panel | Fast IPS |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 180 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Brillo de la pantalla (máximo) | 400 cd / m² |
| Brillo de la pantalla (típico) | 350 cd / m² |
| Pantalla antirreflejante | ![]() |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0.233 x 0.233 mm |
| Tamaño visible, horizontal | 59.7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 33.6 cm |
| Frecuencia digital horizontal | 30 - 255 kHz |
| Frecuencia digital vertical | 48 - 180 Hz |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | ![]() |
| Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | DisplayHDR 400 |
| Gama de colores estándar | DCI-P3 |
| Gama de colores | 97% |
| Cobertura sRGB (típica) | 133% |
| Desempeño | |
| NVIDIA G-SYNC | ![]() |
| AMD FreeSync | ![]() |
| Tipo G-SYNC de NVIDIA | G-SYNC Compatible |
| Tipo de AMD FreeSync | FreeSync |
| Soporte de Sincronización Adaptativa VESA | ![]() |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | ![]() |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | ![]() |
| Modo de juego | ![]() |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | ![]() |
| Cámara incorporada | ![]() |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Color del producto | Negro |
| Soporte desmontable | ![]() |
| Color de pies | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
| Concentrador USB integrado | ![]() |
| HDMI | ![]() |
| Salida de auriculares | ![]() |
| Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | ![]() |
| Suministro de potencia USB | ![]() |
| Envío de energía de USB hasta | 7.5 W |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Conectividad con auriculares | 3,5 mm |
| HDCP | ![]() |
| HDCP versión | 2.2 |
| Entrada de CA | ![]() |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | ![]() |
| Ranura para cable de seguridad | ![]() |
| Ajustes de altura | ![]() |
| Interfaces de montaje de panel | 100 x 100 mm |
| Montaje de pared | ![]() |
| Gestión de cables | ![]() |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Altura ajustable (máx.) | 12 cm |
| Eje | ![]() |
| Ángulo de pivote | -90 - 90° |
| Giratorio | ![]() |
| Ángulo de giro (alcance) | -45 - 45° |
| Ajuste de la inclinación | ![]() |
| Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 26 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 45 kWh |
| Consumo energético | 23.1 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 0.5 W |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Código del Registro Europeo de Productos para el Etiquetado Energético (EPREL) | 1854532 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 641.8 mm |
| Largo (con soporte) | 218.8 mm |
| Alto (con soporte) | 512.9 mm |
| Peso (con soporte) | 6.61 kg |
| Ancho (sin base) | 641.8 mm |
| Profundidad (sin base) | 60.1 mm |
| Altura (sin base) | 367.1 mm |
| Peso (sin base) | 3.93 kg |
| Empaquetado de datos | |
| Ancho del paquete | 780 mm |
| Largo del paquete | 515 mm |
| Alto del paquete | 226 mm |
| Peso del paquete | 10.1 kg |
| Tipo de empaque | Caja |
| Contenido del empaque | |
| Stand incluido | ![]() |
| Otras características | |
| Control de sombras | ![]() |
| Reducción del desenfoque de movimiento | ![]() |
Productos relacionados
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "197105406070",
"noparte": "XG27ACS",
"descripcion": "Monitor Asus Rog Strix Xg27acs Led, 27, Quad Hd, Fast Ips, 180 Hz, 1ms, Freesync, NVIDIA G-sync, Negro",
"precio": 4759.24,
"marca": "asus",
"familia": "monitores y accesorios para monitor",
"subfamilia": "monitores led/lcd"
}

