Monitor Asus Proart Proart Pa27jcv Lcd, 27", 5k Ultra Hd, Ips, 60 Hz, 5 Ms, Negro
favorite_border share
Garantía: Centro De Servicio
Desde $16,640.65
Disponibilidad: 15
Especificaciones
| Atributos y valores | |
| Diagonal de la pantalla | 69 cm |
| Resolución de la pantalla | 5120 x 2880 pixeles |
| Tipo de panel | Ips |
| Máxima velocidad de actualización | 60 hz |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 68.6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla | 5120 x 2880 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Tipo HD | 5K Ultra HD |
| Tipo de panel | IPS |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1500:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 1.073 mil millones de colores |
| Retroiluminación LED | ![]() |
| Brillo de la pantalla (máximo) | 500 cd / m² |
| Brillo de la pantalla (típico) | 400 cd / m² |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Pantalla antirreflejante | ![]() |
| Relación de contraste (dinámico) | 3000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0.116 x 0.116 mm |
| Densidad del pixel | 218 ppi |
| Tamaño visible, horizontal | 59.7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 33.6 cm |
| Frecuencia digital horizontal | 15 - 135 kHz |
| Frecuencia digital vertical | 48 - 60 Hz |
| Diagonal de pantalla | 69 cm |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | ![]() |
| Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Gama de colores estándar | Adobe RGB, DCI-P3, Rec. 2020, Rec. 709, sRGB |
| Cobertura sRGB (típica) | 100% |
| Cobertura Adobe RGB | 95% |
| Cobertura DCI-P3 | 99% |
| Desempeño | |
| NVIDIA G-SYNC | ![]() |
| AMD FreeSync | ![]() |
| Soporte de Sincronización Adaptativa VESA | ![]() |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | ![]() |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | ![]() |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | ![]() |
| Cámara incorporada | ![]() |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 4 W |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Profesional |
| Color del producto | Negro |
| Color de pies | Plata |
| Puertos e Interfaces | |
| Concentrador USB integrado | ![]() |
| HDMI | ![]() |
| Salida de auriculares | ![]() |
| Versión del concentrador USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Cantidad de puertos USB de tipo C ascendentes | 1 |
| Cantidad de puertos descendentes Tipo A USB | 3 |
| Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | ![]() |
| Suministro de potencia USB | ![]() |
| Envío de energía de USB hasta | 96 W |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| HDCP | ![]() |
| HDCP versión | 2.2 |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | ![]() |
| Ranura para cable de seguridad | ![]() |
| Ajustes de altura | ![]() |
| Interfaces de montaje de panel | 100 x 100 mm |
| Montaje de pared | ![]() |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Altura ajustable (máx.) | 13 cm |
| Eje | ![]() |
| Ángulo de pivote | -90 - 90° |
| Giratorio | ![]() |
| Ángulo de giro (alcance) | -30 - 30° |
| Ajuste de la inclinación | ![]() |
| Ángulo de inclinación | -5 - 23° |
| Imagen en imagen | ![]() |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 26 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 34 kWh |
| Consumo energético | 31.04 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 0.5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Código del Registro Europeo de Productos para el Etiquetado Energético (EPREL) | 2106861 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 612.2 mm |
| Largo (con soporte) | 215 mm |
| Alto (con soporte) | 538.1 mm |
| Peso (con soporte) | 5.91 kg |
| Ancho (sin base) | 612.2 mm |
| Profundidad (sin base) | 44.1 mm |
| Altura (sin base) | 362.9 mm |
| Peso (sin base) | 4.14 kg |
| Empaquetado de datos | |
| Ancho del paquete | 691 mm |
| Largo del paquete | 138 mm |
| Alto del paquete | 427 mm |
| Peso del paquete | 8.73 kg |
| Tipo de empaque | Caja |
| Sustentabilidad | |
| Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR, EPEAT Gold, Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
Productos relacionados
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "1036229",
"noparte": "PA27JCV",
"descripcion": "Monitor Asus Proart Proart Pa27jcv Lcd, 27, 5k Ultra Hd, Ips, 60 Hz, 5 Ms, Negro",
"precio": 16640.65,
"marca": "ASUS",
"familia": "MONITORES Y ACCESORIOS PARA MONITOR",
"subfamilia": "MONITORES LED/LCD"
}

