Monitor Aoc Q27p3cw Led, 27", Quad Hd, Ips, 100 Hz, 4 Ms, Negro
favorite_border share
Garantía: Centro De Servicio
Desde $7,354.76
Disponibilidad: 24
Especificaciones
| Atributos y valores | |
| Diagonal de la pantalla | 68.6 cm |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 pixeles |
| Tipo de panel | Ips |
| Máxima velocidad de actualización | 75 hz |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tiempo de respuesta | 4 ms |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 68.6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Tipo HD | Quad HD |
| Tipo de panel | IPS |
| Tiempo de respuesta | 4 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Tipo de retroiluminación | W-LED |
| Brillo de la pantalla (típico) | 350 cd / m² |
| Pantalla antirreflejante | ![]() |
| Formato de vídeo soportado | 1080p, 1440p, 2160p |
| Relación de contraste (dinámico) | 50000000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0.2331 x 0.2331 mm |
| Densidad del pixel | 109 ppi |
| Diagonal de pantalla | 68.6 cm |
| Dureza de la superficie | 3H |
| Cobertura sRGB (típica) | 117% |
| Cobertura NTSC (típica) | 102% |
| Desempeño | |
| Carga rápida | ![]() |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | ![]() |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | ![]() |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | ![]() |
| Cámara incorporada | ![]() |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 5 W |
| Megapixeles | 5 MP |
| Micrófono incorporado | ![]() |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Color del producto | Negro |
| Diseño sin marco | ![]() |
| Color de bizel frontal | Negro |
| Soporte desmontable | ![]() |
| Puertos e Interfaces | |
| Concentrador USB integrado | ![]() |
| HDMI | ![]() |
| Salida de auriculares | ![]() |
| Versión del concentrador USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo C |
| Número de puertos ascendentes | 1 |
| Cantidad de puertos USB de tipo C ascendentes | 1 |
| Cantidad de puertos descendentes Tipo A USB | 4 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | ![]() |
| Suministro de potencia USB | ![]() |
| Envío de energía de USB hasta | 65 W |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Conectividad con auriculares | 3,5 mm |
| HDCP | ![]() |
| HDCP versión | 1.4 |
| Red | |
| Ethernet | ![]() |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | ![]() |
| Ranura para cable de seguridad | ![]() |
| Ajustes de altura | ![]() |
| Interfaces de montaje de panel | 100 x 100 mm |
| Montaje de pared | ![]() |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Altura ajustable (máx.) | 15 cm |
| Eje | ![]() |
| Ángulo de pivote | -90 - 90° |
| Giratorio | ![]() |
| Ángulo de giro (alcance) | -180 - 180° |
| Ajuste de la inclinación | ![]() |
| Ángulo de inclinación | -5 - 35° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | ![]() |
| Idiomas OSD | Chino simplificado, Chino tradicional, Croata, Checo, Alemán, Inglés, Español, Finlandés, Francés, Italiano, Japonés, Polaco, Sueco |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | F |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 26 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 26 kWh |
| Consumo energético | 26 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 613.8 mm |
| Largo (con soporte) | 200.1 mm |
| Peso (con soporte) | 6.91 kg |
| Profundidad (sin base) | 52.8 mm |
| Empaquetado de datos | |
| Ancho del paquete | 820 mm |
| Largo del paquete | 162 mm |
| Alto del paquete | 481 mm |
| Peso del paquete | 10.1 kg |
| Longitud del cable USB | 1.8 m |
| Contenido del empaque | |
| Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, HDMI, USB Tipo C |
| Longitud del cable DisplayPort | 1.8 m |
| Longitud del cable HDMI | 1.8 m |
| Longitud del cable | 1.8 m |
| Sustentabilidad | |
| Certificados de sustentabilidad | TCO |
| No contiene | PVC/BFR |
| Otras características | |
| Retraso de entrada bajo | ![]() |
| Compatibilidad | VESA-P2 |
| Tipo de acabado exterior | Texturizado |
| Material de empaque reciclable | 100% |
| Libre de metales pesados | Hg (mercurio) |
| Tiempo medio entre fallos | 70000 h |
| Certificación | Windows Hello EPA, TCO, EPEA |
| Datos de reciclado | |
| Plástico reciclado post-consumo | 85% |
| Código del Registro Europeo de Productos para el Etiquetado Energético (EPREL) | 1388936 |
| Cumplimiento de la sostenibilidad | ![]() |
Productos relacionados
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "1023170",
"noparte": "Q27P3CW",
"descripcion": "Monitor Aoc Q27p3cw Led, 27, Quad Hd, Ips, 100 Hz, 4 Ms, Negro",
"precio": 7354.76,
"marca": "AOC",
"familia": "MONITORES Y ACCESORIOS PARA MONITOR",
"subfamilia": "MONITORES LED/LCD"
}

