Monitor Acer Kg270 M5biip Lcd, 27", Full Hd, Ips, 180 Hz, 1 Ms, Freesync, Negro
favorite_border share
Garantía: Centro De Servicio
Desde $3,072.19
Disponibilidad: 14
Especificaciones
| Atributos y valores | |
| Diagonal de la pantalla | 68.6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 pixeles |
| Tipo de panel | Ips |
| Máxima velocidad de actualización | 180 hz |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 68.6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de panel | IPS |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 180 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Retroiluminación LED | ![]() |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Pantalla antirreflejante | ![]() |
| Relación de contraste (dinámico) | 100000000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0.311 x 0.311 mm |
| Tamaño visible, horizontal | 59.7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 33.5 cm |
| Frecuencia digital vertical | 48 - 180 Hz |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | ![]() |
| Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Profundidad de color | 6 Bit |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Desempeño | |
| AMD FreeSync | ![]() |
| Tipo de AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | ![]() |
| Cámara incorporada | ![]() |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 4 W |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Color del producto | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
| Concentrador USB integrado | ![]() |
| HDMI | ![]() |
| Salida de auriculares | ![]() |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de salida DisplayPort | 1.4 |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | ![]() |
| Ajustes de altura | ![]() |
| Interfaces de montaje de panel | 75 x 75 mm |
| Montaje de pared | ![]() |
| Ajuste de la inclinación | ![]() |
| Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
| Control de energía | |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 614.7 mm |
| Largo (con soporte) | 232.4 mm |
| Alto (con soporte) | 453.5 mm |
| Peso (con soporte) | 4.8 kg |
| Ancho (sin base) | 614.2 mm |
| Profundidad (sin base) | 68.6 mm |
| Altura (sin base) | 368.3 mm |
| Peso (sin base) | 4.35 kg |
| Contenido del empaque | |
| Stand incluido | ![]() |
| Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |
Productos relacionados
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "1062861",
"noparte": "UM.HX0AA.501",
"descripcion": "Monitor Acer Kg270 M5biip Lcd, 27, Full Hd, Ips, 180 Hz, 1 Ms, Freesync, Negro",
"precio": 3072.19,
"marca": "ACER",
"familia": "MONITORES Y ACCESORIOS PARA MONITOR",
"subfamilia": "MONITORES LED/LCD"
}

