Monitor 23.8" Nextep Fhd Resolucion 1920x1080 Hdmi/vga (ne-723)
favorite_border share
Garantía: Centro De Servicio
Desde $1,770.92
Disponibilidad: 38
Especificaciones
| Atributos y valores | |
| Diagonal de la pantalla | 60.5 cm (23.8") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 pixeles |
| Tipo de panel | Va |
| Máxima velocidad de actualización | 60 hz |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 60.5 cm (23.8") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de panel | VA |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Brillo de la pantalla (típico) | 200 cd / m² |
| Pantalla antirreflejante | ![]() |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | ![]() |
| Cámara incorporada | ![]() |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| Diseño sin marco | ![]() |
| Puertos e Interfaces | |
| Concentrador USB integrado | ![]() |
| HDMI | ![]() |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Ergonomía | |
| Ajuste de la inclinación | ![]() |
| Control de energía | |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 162.7 mm |
| Largo (con soporte) | 403.9 mm |
| Alto (con soporte) | 538.6 mm |
| Peso (con soporte) | 3.6 kg |
Productos relacionados
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "995201",
"noparte": "NE-723",
"descripcion": "Monitor 23.8 Nextep Fhd Resolucion 1920x1080 Hdmi/vga (ne-723)",
"precio": 1770.92,
"marca": "NEXTEP",
"familia": "MONITORES Y ACCESORIOS PARA MONITOR",
"subfamilia": "MONITORES LED/LCD"
}

