Memoria Ram Xpg Lancer Blade 24gb, Ddr5, 6000mhz, Xmp/expo, Blanco
favorite_border share
Garantía: 1 Año
Desde $4,990.68
Envío Gratis
help
Disponibilidad: 9
Especificaciones
| Atributos y valores | |
| Memoria interna | 24 gb |
| Tipo de memoria interna | Ddr5 |
| Velocidad de memoria del reloj | 6000 mhz |
| Factor de forma de memoria | 288-pin dimm |
| Retro iluminación | Si |
| Latencia cas | 36 |
| Tipo | SDRAM DDR5 | |
| Color | blanco | |
| EAN | 4711658154620 | |
| Código del fabricante | AX5U6000C3624G-SLABRWH | |
| Capacidad | 24 GB | |
| Módulos | 1 unidad(es) | |
| Diseño | DIMM | |
| Iluminación | Color | RGB |
| Perfiles | INTEL XMP (Version 3.0) | |
| Conexión | 288 contactos | |
| Voltaje | 1,25 voltios (por 1,1 hasta 1,45 voltios) | |
| Estándar | DDR5-6000 (PC5-48000) | |
| Reloj físico | 3000 MHz | |
| Sincronizaciones | Latencia CAS (CL) | 36 |
| RAS-al-CAS Delay (tRCD) | 48 | |
| Tiempo RAS Precharge (tRP) | 48 |
Productos relacionados
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "4711658154620",
"noparte": "AX5U6000C3624G-SLABRWH",
"descripcion": "Memoria Ram Xpg Lancer Blade 24gb, Ddr5, 6000mhz, Xmp/expo, Blanco",
"precio": 4990.68,
"marca": "xpg",
"familia": "memorias",
"subfamilia": "memorias ram dimm ddr5"
}