Memoria Ram Xpg Armax Rgb 16gb, Ddr5, 5600mhz, Cl46, Negro
favorite_border share
Garantía: 1 Año
Desde $4,525.86
Envío Gratis
help
Disponibilidad: 30
Especificaciones
| Atributos y valores | |
| Memoria interna | 16 gb |
| Tipo de memoria interna | Ddr5 |
| Velocidad de memoria del reloj | 5600 mhz |
| Factor de forma de memoria | 288-pin dimm |
| Retro iluminación | Si |
| Voltaje de memoria | 1.1,1.4 v |
| Latencia cas | 36 |
| Tipo | SDRAM DDR5 | |
| Color | negro | |
| EAN | 4711658154934 | |
| Código del fabricante | AX5U6000C3616G-SAMRBK | |
| Capacidad | 16 GB | |
| Módulos | 1 unidad(es) | |
| Diseño | DIMM | |
| Iluminación | Color | RGB |
| Perfiles | INTEL XMP (Version 3.0), AMD EXPO | |
| Conexión | 288 contactos | |
| Voltaje | 1,35 voltios (por 1,1 hasta 1,4 voltios) | |
| Estándar | DDR5-6000 (PC5-48000) | |
| Reloj físico | 3000 MHz | |
| Sincronizaciones | Latencia CAS (CL) | 36 |
| RAS-al-CAS Delay (tRCD) | 48 | |
| Tiempo RAS Precharge (tRP) | 48 |
Productos relacionados
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "4711658155627",
"noparte": "AX5U6000C3616G-SAMRBK",
"descripcion": "Memoria Ram Xpg Armax Rgb 16gb, Ddr5, 5600mhz, Cl46, Negro",
"precio": 4525.86,
"marca": "xpg",
"familia": "memorias",
"subfamilia": "memorias ram dimm ddr5"
}