Laptop Hp Probook Probook 445 G11 Amd Ryzen 5 7535u 16gb, 512 Gb Ssd, 14", Windows 11 Pro, T.video No Disponible
favorite_border share
Garantía: Centro De Servicio
Desde $17,851.95
Envío Gratis
help
Disponibilidad: 8
Especificaciones
| Atributos y valores | |
| Color del producto | Plata |
| Diagonal de la pantalla | 35.6 cm |
| Fabricante de procesador | Amd |
| Familia de procesador | Amd ryzen™ 5 |
| Memoria interna | 16 gb |
| Capacidad total de almacenaje | 512 gb |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 pro |
| Diseño | |
| Tipo de producto | Computadora portátil |
| Color del producto | Plata |
| Factor de forma | Concha |
| Posicionamiento de mercado | Everyday |
| Año de introducción | 2024 |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 35.6 cm (14") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Tipo HD | WUXGA |
| Tipo de panel | IPS |
| Retroiluminación LED | ![]() |
| Pantalla antirreflejante | ![]() |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Diagonal de pantalla | 35.6 cm |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 445% |
| Procesador | |
| Familia de procesador | AMD Ryzen™ 5 |
| Fabricante de procesador | AMD |
| Modelo del procesador | 7535U |
| Frecuencia del procesador | 2.9 GHz |
| Generación de procesadores | AMD Ryzen 7000 Series |
| Núcleos del procesador | 6 |
| Filamentos de procesador | 12 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4.55 GHz |
| Caché del procesador | 16 MB |
| Tipo de cache en procesador | L3 |
| Memoria | |
| Memoria interna | 16 GB |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 4800 MHz |
| Factor de forma de memoria | SO-DIMM |
| Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 1 x 16 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | ![]() |
| Capacidad total de las unidades SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express |
| NVMe | ![]() |
| Gráficos | |
| Adaptador gráfico en tablero | ![]() |
| Adaptador de gráficos discreto | ![]() |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Modelo de gráficos en tarjeta | AMD Radeon 660M |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon Graphics |
| Audio | |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Micrófono incorporado | ![]() |
| número de micrófonos | 2 |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara frontal | ![]() |
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
| Red | |
| Conexión de redes móviles | ![]() |
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Modelo de controlador WLAN | MediaTek RZ616 |
| Fabricante del controlador WLAN | MediaTek |
| Ethernet | ![]() |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | ![]() |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | ![]() |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | ![]() |
| Teclado | |
| Teclado numérico | ![]() |
| Dispositivo apuntador | Clickpad |
| Teclado resistente a líquidos | ![]() |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Características especiales | |
| Tipo de altavoz HP | HP Dual Speakers |
| HP Connection Optimizer | ![]() |
| Cámara frontal HP | HP Webcam FHD |
| Segmento HP | Negocios |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 56 Wh |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Carga rápida | ![]() |
| Tiempo de carga rápida (50%) | 30 min |
| Control de energía | |
| Suministro de potencia USB | ![]() |
| Potencia de adaptador AC | 45 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Seguridad | |
| Lector de huella digital | ![]() |
| Certificados | |
| Bajo halógeno | ![]() |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 1.39 kg |
| Ancho | 318.6 mm |
| Profundidad | 224.4 mm |
| Altura (frente) | 1.09 cm |
| Altura (posterior) | 1.7 cm |
| Empaquetado de datos | |
| Ancho del paquete | 69 mm |
| Largo del paquete | 449 mm |
| Alto del paquete | 305 mm |
Productos relacionados
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "1013057",
"noparte": "A2CQ8LT#ABM",
"descripcion": "Laptop Hp Probook Probook 445 G11 Amd Ryzen 5 7535u 16gb, 512 Gb Ssd, 14, Windows 11 Pro, T.video No Disponible",
"precio": 17851.95,
"marca": "HP",
"familia": "LAPTOPS",
"subfamilia": "LAPTOPS"
}

