Multifuncional Brother Dcpb7640dw Laser, Impresión En Blanco Y Negro, Wifi
favorite_border share
Garantía: Centro De Servicio
Desde $5,639.35
Envío Gratis
help
Disponibilidad: 180
picture_as_pdfVER PDF
Especificaciones
| Atributos y valores | |
| Wifi | Si |
| Impresión a doble cara | Si |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 dpi |
| Alimentador automático de documentos (adf) | Si |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 35000 páginas por mes |
| Velocidad de impresión | |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión | Impresión en blanco y negro |
| Impresión a doble cara | ![]() |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 36 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 8.5 s |
| Copiado | |
| Copiando | Copias en blanco y negro |
| Copiado a doble cara | ![]() |
| Exploración | |
| Escaneando | Escaneo simple |
| Escaneado dúplex | ![]() |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Tipo de escaneado | Escáner de base plana y ADF |
| Resolución de escaneo óptico (ADF) | 600 x 600 DPI |
| Escanear a | Correo electrónico, FTP, Imagen, OCR |
| Fax | |
| Enviando por fax | ![]() |
| Características | |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 35000 páginas por mes |
| Funciones de doble cara | Imprimir |
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Colores de impresión | Negro |
| Idiomas de la descripción de la página | PCL 6C, PDF 1.7, PostScript 3 |
| Capacidad de entrada y salida | |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad total de entrada | 250 hojas |
| Capacidad total de salida | 100 hojas |
| Alimentador automático de documentos (ADF) | ![]() |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
| Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de medios de la bandeja de papel | Papel normal |
| Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tamaño de ISO serie B (B0...B9) | B5, B6 |
| Puertos e Interfaces | |
| Impresión directa | ![]() |
| Puerto USB | ![]() |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Red | |
| Wifi | ![]() |
| Ethernet | ![]() |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Desempeño | |
| Memoria interna | 256 MB |
| Procesador incorporado | ![]() |
| Frecuencia del procesador | 600 MHz |
| Diseño | |
| Color del producto | Blanco |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Pantalla incorporada | ![]() |
| Pantalla | LCD |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 399 mm |
| Profundidad | 410 mm |
| Altura | 319 mm |
| Peso | 11.8 kg |
Productos relacionados
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "1015133",
"noparte": "DCPB7640DW",
"descripcion": "Multifuncional Brother Dcpb7640dw Laser, Impresión En Blanco Y Negro, Wifi",
"precio": 5639.35,
"marca": "BROTHER",
"familia": "IMPRESORAS",
"subfamilia": "MULTIFUNCIONAL LÁSER"
}

