Impresora Laser Hp Laserjet Pro 3003dw, Impresion Duplex Si, 33 Ppm, Tamano Maximo A4, Wifi Si
favorite_border share
Garantía: Centro De Servicio
Desde $3,999.93
Disponibilidad: 57
picture_as_pdfVER PDF
Especificaciones
| Atributos y valores | |
| Wifi | Si |
| Bluetooth | Si |
| Impresión a doble cara | Si |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 dpi |
| Ciclo de trabajo recomendado | 350 - 2500 páginas por mes |
| Color | No |
| Velocidad de impresión | |
| Color | ![]() |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión a doble cara | ![]() |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 33 ppm |
| Modo de impresión duplez | Auto |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
| Tiempo de calentamiento | 55 s |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 7 s |
| Márgenes de impresión | 4.23 mm |
| Impresión segura | ![]() |
| Características | |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 50000 páginas por mes |
| Colores de impresión | Negro |
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Idiomas de la descripción de la página | PDF, PCLmS, PWG, URF, PCL 5c |
| Ciclo de trabajo recomendado | 350 - 2500 páginas por mes |
| Fuentes de la impresora | Scalable, TrueType |
| País de origen | Vietnam |
| Cartuchos de repuesto | Cartucho de tóner original HP LaserJet 145A, negro (rendimiento de aproximadamente 1700 páginas) W1450A; Cartucho de tóner original HP LaserJet 145X, negro (rendimiento de aproximadamente 3800 páginas) W1450X |
| Segmento HP | Pequeña y mediana empresa |
| Capacidad de entrada y salida | |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad total de entrada | 250 hojas |
| Capacidad total de salida | 150 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 250 hojas |
| Número máximo de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada máxima | 250 hojas |
| Capacidad de salida máxima | 150 hojas |
| Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de medios de la bandeja de papel | Papel normal, Papel satinado, Sobres, Etiquetas, Hoja suelta, Tarjeta postal |
| Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tamaño máximo de impresión | 207 x 348 mm |
| Tamaño de ISO serie B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de ISO serie C (C0...C9) | C5, C6 |
| Tamaños de papel de impresión No-ISO | Tarjeta Hagaki, L, Oficio, 16K |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5, B6 |
| Tamaño de sobres | B5, C5, C6, DL |
| Tamaños de papel fotográfico | 10x15 cm |
| Tamaño de papel fotográfico (imperial) | 3x5,4x6,5x7,5x8 |
| Ancho de formato personalizado | 76 - 216 mm |
| Longitud de formato personalizado | 127 - 356 mm |
| Peso de medios de la bandeja de papel | 60 - 163 g/m² |
| Peso de papel a doble cara soportado | 60 - 105 g/m² |
| Puertos e Interfaces | |
| Impresión directa | ![]() |
| Puerto USB | ![]() |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Red | |
| Wifi | ![]() |
| Ethernet | ![]() |
| Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| Wi-Fi directo | ![]() |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | ![]() |
| Algoritmos de seguridad | SNMP |
| Tecnología de impresión móvil | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| Desempeño | |
| Memoria interna | 256 MB |
| Memoria interna máxima | 256 MB |
| Procesador incorporado | ![]() |
| Frecuencia del procesador | 800 MHz |
| Nivel de presión sonora (imprimiendo) | 53 Db |
| Nivel de potencia sonora (imprimiendo) | 6.5 Db |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Color del producto | Gris, Blanco |
| Pantalla incorporada | ![]() |
| Diagonal de la pantalla | 7.62 cm (3") |
| Tipo de control | Botones |
| Certificación | CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6 |
| Control de energía | |
| Voltaje de entrada AC | 110 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Requisitos del sistema | |
| Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10, Windows 11 |
| Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, MacOS |
| Sistemas oerativos de servidor soportados | Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 x64 |
| Otros sistemas operativos soportados | Linux |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 15 - 32.5 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Sustentabilidad | |
| Certificados de sustentabilidad | EPEAT Silver |
| No contiene | Mercurio |
| Huella de carbono | |
| Huella de carbono total (kg of CO2e) | 140 |
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 87 |
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 10 |
| Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 13 |
| Emisiones totales de carbono, fase sin uso (kg de CO2e) | 33 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 367 mm |
| Profundidad | 398.2 mm |
| Altura | 216.2 mm |
| Peso | 7.5 kg |
| Empaquetado de datos | |
| Ancho del paquete | 438 mm |
| Largo del paquete | 278 mm |
| Alto del paquete | 466 mm |
| Peso del paquete | 9.8 kg |
| Contenido del empaque | |
| Cartucho (s) incluido | ![]() |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 1000 páginas |
| Tarjeta de garantía | ![]() |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Software incluido | Sin bandeja de entrada de CD (excepto Indonesia y China). Software descargable desde hp.com, hpsmart.com/setup y tiendas de aplicaciones dentro del SO. #CD incluye el instalador de software de HP, el desinstalador, el controlador de impresora y otras herramientas esenciales |
| Características especiales | |
| HP Web Jetadmin | ![]() |
| HP Security tools | Servidor web incorporado para red protegido por contraseña; active/desactive los puertos de red; Cambio de contraseña de comunidad SNMPv1; Autenticación 802.1x |
| HP Management tools | HP Smart |
| Datos de logística | |
| Código de Sistema de Armonización (SA) | 8443321010 |
| Peso de la tarima | 362.5 kg |
| Número de capas por tarima | 4 pieza(s) |
| Cantidad por tarima | 36 pieza(s) |
| Detalles técnicos | |
| Número de cartones por capa | 9 pieza(s) |
| Certificados de cumplimiento | GS mark, CCC, EAC, BIS, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), CE, BSMI |
| Otras características | |
| Requisitos de sistema recomendados | Microsoft Windows 11; 10; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Microsoft Internet Explorer or Edge. Apple macOS v10.15 Catalina; macOS v11 Big Sur; macOS v12 Monterey; 2 GB HD; Internet required. |
| Compatibilidad electromagnética | CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6 |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 11; Windows 10; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 15 Sequoia; Linux |
| Impresión | Impresión en blanco y negro |
| Garantía del fabricante | Garantía limitada de un año |
| Cumplimiento de la sostenibilidad | ![]() |
| Dimensiones de la tarima (Ancho x Profundidad x Altura) | 1200 x 1000 x 2015 mm |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (AB0) 195122490973; (AC8) 195122491024; (ACQ) 195122491055; (AKV) 195122491079; (B13) 195122491093; (B19) 195122491109; (BBU) 195122491123; (BGJ) 195122491147 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 195122490973, 195122491024, 195122491055, 195122491079, 195122491093, 195122491109, 195122491123, 195122491147 |
| Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado | 30 - 70% |
| Intervalo de temperaturas de funcionamiento recomendada | 17.5 - 25 °C |
| Formatos personalizados | Width 76 to 216 mm ; Length 127 to 356mm |
| Emisiones de potencia acústica (lista) | 32 Db |
| Emisiones de presión acústica en modo de espera (lista) | 14 Db |
| Código UNSPSC | 43212105 |
| Contenidos de caja | Cartucho de Tóner Original HP LaserJet HP negro previamente instalado; Guía de inicio; Folleto de ayuda; Guía de la garantía; Folleto reglamentario; Cable de alimentación |
Productos relacionados
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "195122491147",
"noparte": "3G654A",
"descripcion": "Impresora Laser Hp Laserjet Pro 3003dw, Impresion Duplex Si, 33 Ppm, Tamano Maximo A4, Wifi Si",
"precio": 3999.93,
"marca": "hp",
"familia": "impresoras",
"subfamilia": "impresoras láser"
}

