Escaner Epson Es-580w Alimentacion Vertical Adf Duplex Hasta 4,000 Pag B11b258201
favorite_border share
Garantía: Centro De Servicio
Desde $14,069.29
Disponibilidad: 8
picture_as_pdfVER PDF
Especificaciones
| Atributos y valores | |
| Escaneado dúplex | Si |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 dpi |
| Tipo de escaneado | Escáner con alimentador automático de documentos (adf) |
| Tamaño máximo de escaneado | 216 x 6096 mm |
| Escáner a color | Si |
| Exploración | |
| Tamaño máximo de escaneado | 216 x 6096 mm |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
| Escaneado dúplex | ![]() |
| Resolución de escaneado mejorada | 1200 x 1200 DPI |
| Escáner a color | ![]() |
| Profundidad de color de entrada | 30 Bit |
| Profundidad de color de salida | 24 Bit |
| Velocidad de escaneo ADF (b/n, A4) | 35 ppm |
| Velocidad de escaneo ADF (color, A4) | 35 ppm |
| Velocidad de escaneo ADF dúplex (color, A4) | 70 ipm |
| Diseño | |
| Tipo de escaneado | Escáner con alimentador automático de documentos (ADF) |
| Pantalla incorporada | ![]() |
| Color del producto | Negro |
| Pantalla | LCD |
| Desempeño | |
| Tipo de sensor | CIS |
| Ciclo de trabajo diario (máx.) | 4000 páginas |
| Fuentes de luz | LED RGB |
| Formatos de archivo para escaneo | BMP, JPEG, PDF, PNG, TIFF |
| Escanear a | Correo electrónico, HTTP, USB |
| Controladores de escaneado | ICA, ISIS, SANE, TWAIN, WIA |
| Capacidad de entrada | |
| Capacidad de entrada estándar | 100 hojas |
| Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de media soportados de escaneo | Tarjeta de presentación, Tarjeta de plástico, Post Card(JPN) |
| Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4 |
| Tamaño de ISO serie B (B0...B9) | B5, B6 |
| Carta | ![]() |
| Legal | ![]() |
| Peso de medios de la bandeja de papel | 27 - 413 g/m² |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | ![]() |
| Versión USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Control de energía | |
| Tipo de fuente de alimentación | Corriente alterna |
| Consumo energético | 13 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 6.9 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.1 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada | 100-240 V |
| Consumo energético (en suspensión) | 1.4 W |
| Características | |
| País de origen | Indonesia |
| Empaquetado de datos | |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Requisitos del sistema | |
| Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10, Windows 7, Windows 8 |
| Sistemas operativos Mac soportados | ![]() |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 5 - 35 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 295 mm |
| Profundidad | 170 mm |
| Altura | 168 mm |
| Peso | 3.72 kg |
| Contenido del empaque | |
| Cables incluidos | Corriente alterna, USB |
| Software incluido | Epson Scan 2, Epson ScanSmart |
Productos relacionados
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "956779",
"noparte": "B11B258201",
"descripcion": "Escaner Epson Es-580w Alimentacion Vertical Adf Duplex Hasta 4,000 Pag B11b258201",
"precio": 14069.29,
"marca": "EPSON",
"familia": "IMAGEN Y PROCESAMIENTO DIGITAL",
"subfamilia": "ESCANERS"
}
